| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 5-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 0-3 | — | — | 9-6 | — | — | — | 6-9 | — | — | 4-2 | — | — | — | — | — | 2-9 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-2 | 5-0 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | 9-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
11-11 | — | 0-3 | — | 2-17 | — | — | 3-0 | 3-0 | 4-14 | — | — | 10-10 | — | 3-0 | 9-9 | — | 0-3 | 7-13 | — | 2-20 | — | 5-14 | — | — | 3-0 | 7-12 | — | 3-0 | — | — | 0-3 | |
|
|
3-0 | — | 4-4 | — | — | — | — | 10-4 | 3-0 | — | — | — | 24-6 | — | 3-0 | 12-4 | — | 6-7 | — | — | — | — | 5-3 | — | — | 3-0 | — | — | 3-0 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-3 | — | 0-3 | — | 7-7 | 3-8 | — | 4-5 | — | 0-3 | 0-3 | — | 10-5 | — | 3-0 | 0-3 | — | 0-3 | 4-12 | — | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | 5-6 | |
|
|
15-11 | — | 2-8 | — | — | — | — | — | 3-0 | 10-5 | 9-5 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 9-9 | — | — | 3-0 | 2-5 | — | 3-0 | — | — | — | |
|
|
0-3 | — | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | 0-3 | — | 0-3 | — | 0-0 | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | |
|
|
3-0 | — | — | — | — | 10-7 | — | — | — | — | 3-0 | — | 4-2 | — | 3-0 | 2-0 | — | — | 13-8 | — | 0-3 | — | 4-6 | — | — | 3-0 | — | — | 0-3 | — | — | 8-7 | |
|
|
11-7 | — | — | — | 8-7 | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 3-9 | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | 0-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
7-8 | — | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | 3-0 | — | — | 3-0 | 8-5 | — | — | 7-9 | — | — | — | 4-6 | — | — | 2-13 | — | — | — | — | — | 5-10 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 0-3 | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | |
|
|
— | — | 0-9 | — | — | — | — | — | 7-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | 1-4 | — | 4-6 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | — | 0-3 | — | — | — | — | — | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | — | 12-9 | — | — | 5-5 | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 4-10 | — | — | — | — | — | 0-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | 2-16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | 6-9 | — | — | 0-10 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-3 | — | 7-4 | — | — | 3-9 | — | 6-10 | 19-8 | 3-0 | — | 7-4 | — | 0-3 | — | 3-0 | 6-3 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 3-0 | — | — | 1-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 3-0 | 6-5 | — | 6-6 | 8-5 | — | 7-5 | — | — | — | — | 1-8 | — | 6-4 | — | — | 11-5 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 2-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 2-2 | — | — | — | 5-7 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 6-6 | |
|
|
12-4 | — | 4-3 | — | — | 3-5 | — | 3-0 | — | 3-0 | 4-5 | 14-2 | — | 9-6 | — | — | — | — | 3-0 | 8-6 | — | 4-3 | — | — | — | — | 6-4 | — | — | — | — | 3-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
6-10 | — | 4-12 | — | — | — | — | 13-4 | — | — | — | 3-0 | — | 0-3 | — | 3-0 | — | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-6 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 8-3 | — | — | 5-5 | — | — | — | — | — | — | — | 5-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — |



