MINIFUDBAL NOVI SAD
TABELA Meridianbet Lige Novi Sad
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJEDINJENI | 6 | 5 | 1 | 0 | 56 | 27 | 29 | 16 | |
| 2 | CORD IPS | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
| 3 | DAG&RED | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
| 4 | PMF SINDIKAT | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 | 10 | |
| 5 | BURAZERI | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 30 | -4 | 10 | |
| 6 | FK HAJDUK DIVOŠ | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 40 | 3 | 9 | |
| 7 | BLACK STAR | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
| 8 | EKO PET 021 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 38 | -3 | 6 | |
| 9 | FENSERI | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 35 | -5 | 6 | |
| 10 | MIĆKO TREND | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
| 11 | OLDHAM ARENA | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 4 | |
| 12 | NEDOBITNI | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
| 13 | KONTRA FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 43 | -15 | 3 | |
| 14 | CRVENI ĐAVOLI | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 55 | -27 | 0 |

















