REZULTATI
IV liga novi sad - rezultati
Domaći teren \ Gostovanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BIMEXPERTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BLACK STAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BLIZANCI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LIDER FRIGO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CAPCADE | — | — | — | — | — | — | — | 6-4 | — | — | — | — | — | — | — | 5-3 | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ĐIPL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DRAGONBALL UTD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
FOOD SIDE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | — | — | |
HALA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
INDIJANCI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-3 | — | |
KAFE SAN MARKO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KNINDŽE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KRISTAL PALAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 7 | — | — | — | — | окт 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LIPADŽIJE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LOFT NS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MAMURLUK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-9 | окт 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 6 | — | — | — | — | — | — | |
MISTER PROPER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
NEDOBITNI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
NEDOSTATAK DOKAZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
NIDEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
NOTTS COUNTY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
NS GROUP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-6 | — | — | — | — | окт 4 | — | — | — | — | окт 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OPSAJD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ORFANELICA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OTPISANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PANCIRI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PAPIRUS PLUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
PARAGOVO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PELAPO PLUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PESKOVI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PLAMEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | — | — | — | — | |
PG NAĐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
POŠTA 021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 10 | — | — | — | |
SIROTIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TODI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-11 | — | — | — | |
TITTANS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 10 | — | — | — | 9-2 | — | — | — | — | — | — | — | |
TORPEDO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 3 | — | — | — | |
UNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
VETERNIK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
VIDOVDANSKO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
VRANJKOVIC LINEA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
X FAKTOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | окт 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ZENTAURUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IV liga novi sad - rezultati
(03.10.2024.)
22:00IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A X FAKTOR — POŠTA 021 |
(03.10.2024.)
20:00IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A TORPEDO — VIDOVDANSKO |
(01.10.2024.)
2 - 1IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A CAPCADE — PLAMEN |
(30.09.2024.)
9 - 2IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A TITTANS — TODI |
(29.09.2024.)
12 - 3IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A INDIJANCI — X FAKTOR |
(26.09.2024.)
4 - 3IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A PLAMEN — NIDEC |
(26.09.2024.)
6 - 4IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A CAPCADE — FOOD SIDE |
(25.09.2024.)
8 - 11IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A TODI — VIDOVDANSKO |
(24.09.2024.)
6 - 5IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A LOFT NS — PARAGOVO |
(23.09.2024.)
5 - 13IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A POŠTA 021— NS GROUP |
(23.09.2024.)
4 - 7IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A FOOD SIDE — TORPEDO |
(22.09.2024.)
10 - 2IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A INDIJANCI— OTPISANI |
(22.09.2024.)
5 - 3IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A CAPCADE — MAMURLUK |
(18.09.2024.)
9 - 6IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A NS GROUP — PELAPO PLUS |
(18.09.2024.)
3 - 4IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A PLAMEN — TORPEDO |
(18.09.2024.)
12 - 7IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A OTPISANI — PARAGOVO |
(17.09.2024.)
9 - 9IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A MAMURLUK — PAPIRUS PLUS |
(17.09.2024.)
3 - 1IV LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024-2025
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A CAPCADE — NIDEC |