TABELE
TABELA II liga novi sad
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI LUZERI | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 | 24 | |
| 2 | MILENIJUM | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 23 | 32 | 16 | |
| 3 | VITOROG PROMET | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 41 | 10 | 16 | |
| 4 | DARK KNIGHTS | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 13 | |
| 5 | NS GROUP | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 34 | 12 | 12 | |
| 6 | SUPER KURECI | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 50 | 5 | 12 | |
| 7 | KORVEX | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
| 8 | OPSAJD | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 45 | -11 | 10 | |
| 9 | GRADITELJ NS | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 40 | 16 | 9 | |
| 10 | BRKE | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 40 | -2 | 9 | |
| 11 | AC MILAN | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 47 | -5 | 9 | |
| 12 | KRISTAL PALAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 52 | -6 | 9 | |
| 13 | DIVLJAČ | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 | 7 | |
| 14 | PIRLI | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 49 | -20 | 6 | |
| 15 | DRAGON BALL | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 55 | -24 | 6 | |
| 16 | TUTUBANI | 8 | 1 | 0 | 7 | 44 | 66 | -22 | 3 | |
| 17 | DŽICA | 8 | 1 | 0 | 7 | 42 | 101 | -59 | 3 |



















