TABELE
TABELA II liga novi sad
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARK KNIGHTS | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 17 | 40 | 33 | |
| 2 | BLACK STAR | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 40 | 28 | 30 | |
| 3 | FENSERI | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 41 | 28 | 27 | |
| 4 | VITOROG PROMET | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 36 | 21 | 21 | |
| 5 | KONTRA FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 27 | 20 | 21 | |
| 6 | BRKE | 13 | 7 | 0 | 6 | 64 | 70 | -6 | 21 | |
| 7 | CODOLIS | 13 | 6 | 1 | 6 | 65 | 52 | 13 | 19 | |
| 8 | MILENIJUM | 12 | 6 | 1 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | |
| 9 | KOZAREV AGRO | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 35 | 6 | 18 | |
| 10 | KORVEX | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 53 | -1 | 18 | |
| 11 | PIRLI | 11 | 6 | 0 | 5 | 47 | 51 | -4 | 18 | |
| 12 | GRADITELJ NS | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 57 | 8 | 15 | |
| 13 | TAMO DALEKO | 13 | 4 | 0 | 9 | 54 | 84 | -30 | 12 | |
| 14 | GOL RAZLIKA | 13 | 2 | 0 | 11 | 37 | 83 | -46 | 6 | |
| 15 | KARMIN | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 42 | -42 | 1 | |
| 16 | NEDOSTATAK | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 42 | -42 | 1 |



















