TABELA
TABELA III liga novi sad
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +021 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 40 | 26 | 18 | |
| 2 | FOLIVORA | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 15 | |
| 3 | TUNING MOBILE | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 32 | 9 | 12 | |
| 4 | PLAMEN | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
| 5 | NAPOLI | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 9 | |
| 6 | ĐIPL | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
| 7 | PEAKY BLINDERS | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 17 | 7 | 8 | |
| 8 | ARIS | 8 | 2 | 1 | 5 | 40 | 41 | -1 | 7 | |
| 9 | KAKTUS KAFE | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 51 | -10 | 7 | |
| 10 | KIDALICE 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
| 11 | BIMEXPERTS | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 39 | -13 | 4 | |
| 12 | INKOM REKLAM | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 51 | -14 | 4 | |
| 13 | FK FIZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 28 | -11 | 2 | |
| 14 | VERANO | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 39 | -12 | 1 | |
| 15 | ZNANJE | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 | |
| 16 | NINJAGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | -18 | 0 |



















