TABELA
AS liga novi sad
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAVARIJA JEVTIĆ | 16 | 14 | 0 | 2 | 106 | 43 | 63 | 42 | |
2 | ROMANTIČARI | 16 | 13 | 0 | 3 | 95 | 52 | 43 | 39 | |
3 | REKREATIVO | 16 | 12 | 2 | 2 | 97 | 35 | 62 | 38 | |
4 | BOSKE COLOR | 16 | 12 | 1 | 3 | 69 | 36 | 33 | 37 | |
5 | DARK KNIGHTS | 16 | 10 | 1 | 5 | 105 | 55 | 50 | 31 | |
6 | CROISSANTFOČA | 16 | 10 | 1 | 5 | 77 | 51 | 26 | 31 | |
7 | BLIZANCI | 16 | 9 | 2 | 5 | 75 | 61 | 14 | 29 | |
8 | MEGASTAN | 16 | 9 | 1 | 6 | 58 | 79 | -21 | 28 | |
9 | LAKI DEKOR | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 83 | -12 | 22 | |
10 | BURAZERI | 16 | 7 | 0 | 9 | 95 | 94 | 1 | 21 | |
11 | VUBOPEX PROMET | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 53 | -10 | 18 | |
12 | INTERNACIONAL | 16 | 5 | 1 | 10 | 57 | 81 | -24 | 16 | |
13 | PHOENIX | 16 | 4 | 3 | 9 | 56 | 79 | -23 | 15 | |
14 | RUBIN | 16 | 3 | 3 | 10 | 47 | 102 | -55 | 12 | |
15 | MISTER PROPER | 16 | 3 | 2 | 11 | 36 | 61 | -25 | 11 | |
16 | IT PO PIVO | 16 | 3 | 0 | 13 | 50 | 108 | -58 | 9 | |
17 | NEF ARH | 16 | 0 | 0 | 16 | 27 | 91 | -64 | 0 |
PLAY OFF AS LIGA NOVI SAD, III SEZONA 2024
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
BRAVARIJA JEVTIĆ | ||
— | ||
MEGASTAN | ||
REKREATIVO | ||
— | ||
DARK KNIGHTS | ||
ROMANTIČARI | ||
— | ||
BLIZANCI | ||
CROISSANTFOČA | ||
— | ||
BOSKE COLOR |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
BRAVARIJA JEVTIĆ | ROMANTIČARI | |||
— | — | |||
MEGASTAN | BLIZANCI | |||
REKREATIVO | CROISSANTFOČA | |||
— | — | |||
DARK KNIGHTS | BOSKE COLOR |