
- Lige
- AS LIGA NOVI SAD
- Sezone
- 3. SEZONA, 2024
- Domaći teren
- SC Detelinara, I teren 4+1
SPISAK IGRAČA AS LIGA NOVI SAD
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Skender Ibrahimi | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| 2 | ![]() Dušan Čekić | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
| 3 | ![]() Predrag Dašić | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 4 | ![]() De Gript Baptist | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 5 | ![]() Bojan Stupar | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 6 | ![]() Miloš Joksimović | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7 | ![]() Srđan Rodić | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 8 | ![]() Damir Ibrahimi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 9 | ![]() Antelj Ozren | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | ![]() Dario Momić | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
AS LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVARIJA JEVTIĆ | 16 | 14 | 0 | 2 | 106 | 43 | 63 | 42 | |
| 2 | ROMANTIČARI | 16 | 13 | 0 | 3 | 95 | 52 | 43 | 39 | |
| 3 | REKREATIVO | 16 | 12 | 2 | 2 | 97 | 35 | 62 | 38 | |
| 4 | BOSKE COLOR | 16 | 12 | 1 | 3 | 69 | 36 | 33 | 37 | |
| 5 | DARK KNIGHTS | 16 | 10 | 1 | 5 | 105 | 55 | 50 | 31 | |
| 6 | CROISSANTFOČA | 16 | 10 | 1 | 5 | 77 | 51 | 26 | 31 | |
| 7 | BLIZANCI | 16 | 9 | 2 | 5 | 75 | 61 | 14 | 29 | |
| 8 | MEGASTAN | 16 | 9 | 1 | 6 | 58 | 79 | -21 | 28 | |
| 9 | LAKI DEKOR | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 83 | -12 | 22 | |
| 10 | BURAZERI | 16 | 7 | 0 | 9 | 95 | 94 | 1 | 21 | |
| 11 | VUBOPEX PROMET | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 53 | -10 | 18 | |
| 12 | INTERNACIONAL | 16 | 5 | 1 | 10 | 57 | 81 | -24 | 16 | |
| 13 | PHOENIX | 16 | 4 | 3 | 9 | 56 | 79 | -23 | 15 | |
| 14 | RUBIN AS LIGA | 16 | 3 | 3 | 10 | 47 | 102 | -55 | 12 | |
| 15 | MISTER PROPER | 16 | 3 | 2 | 11 | 36 | 61 | -25 | 11 | |
| 16 | IT PO PIVO | 16 | 3 | 0 | 13 | 50 | 108 | -58 | 9 | |
| 17 | NEF ARH | 16 | 0 | 0 | 16 | 27 | 91 | -64 | 0 |
Rezultat
(05.07.2024.)
4 - 5AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 MEGASTAN — INTERNACIONAL |
(03.07.2024.)
7 - 1AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BLIZANCI — INTERNACIONAL |
3 - 0AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BRAVARIJA JEVTIĆ — INTERNACIONAL |
0 - 3AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 INTERNACIONAL — REKREATIVO |
3 - 0AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Hattrick, II teren 4+1 ROMANTIČARI — INTERNACIONAL |
(19.06.2024.)
7 - 6AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI - INTERNACIONALAC |
(10.06.2024.)
10 - 2AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 DARK KNIGHTS - INERNACIONALAC |
(27.05.2024.)
3 - 7AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 INTERNACIONALAC - BOSKE COLOR |
(20.05.2024.)
0 - 5AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 LAKI DEKOR DEMIT - INTERNACIONALAC |
(13.05.2024.)
4 - 0AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 INTERNACIONALAC - IT PO PIVO |
(15.04.2024.)
0 - 14AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 INTERNACIONAL — MISTER PROPER |
(01.04.2024.)
13 - 2AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 INTERNACIONAL — NEF ARH |
(25.03.2024.)
2 - 7AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 INTERNACIONAL — VUBOPEX PROMET |
(18.03.2024.)
4 - 10AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 INTERNACIONAL — CROISSANTFOČA |
(26.02.2024.)
0 - 8AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 PHOENIX — INTERNACIONAL |
(24.02.2024.)
4 - 4AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 RUBIN — INTERNACIONAL |




























