- Lige
- AS LIGA NOVI SAD
- Sezone
- 3. SEZONA, 2024
- Domaći teren
- SC Detelinara, I teren 4+1
SPISAK IGRAČA AS LIGA NOVI SAD
No | Igrač | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Lučić | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
2 | Stevan Kovačević | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
3 | Aleksandar Kolarov | 15 | 45 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
4 | Vuk Vulić | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
5 | Lazar Stanković | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
6 | Nikola Kovačević | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
7 | Aleksandar Karać | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
8 | Boško Đekić | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
9 | Slavoljub Kondić | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
10 | Đorđe Sili | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
AS LIGA NOVI SAD
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAVARIJA JEVTIĆ | 16 | 14 | 0 | 2 | 106 | 43 | 63 | 42 | |
2 | ROMANTIČARI | 16 | 13 | 0 | 3 | 95 | 52 | 43 | 39 | |
3 | REKREATIVO | 16 | 12 | 2 | 2 | 97 | 35 | 62 | 38 | |
4 | BOSKE COLOR | 16 | 12 | 1 | 3 | 69 | 36 | 33 | 37 | |
5 | DARK KNIGHTS | 16 | 10 | 1 | 5 | 105 | 55 | 50 | 31 | |
6 | CROISSANTFOČA | 16 | 10 | 1 | 5 | 77 | 51 | 26 | 31 | |
7 | BLIZANCI | 16 | 9 | 2 | 5 | 75 | 61 | 14 | 29 | |
8 | MEGASTAN | 16 | 9 | 1 | 6 | 58 | 79 | -21 | 28 | |
9 | LAKI DEKOR | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 83 | -12 | 22 | |
10 | BURAZERI | 16 | 7 | 0 | 9 | 95 | 94 | 1 | 21 | |
11 | VUBOPEX PROMET | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 53 | -10 | 18 | |
12 | INTERNACIONAL | 16 | 5 | 1 | 10 | 57 | 81 | -24 | 16 | |
13 | PHOENIX | 16 | 4 | 3 | 9 | 56 | 79 | -23 | 15 | |
14 | RUBIN | 16 | 3 | 3 | 10 | 47 | 102 | -55 | 12 | |
15 | MISTER PROPER | 16 | 3 | 2 | 11 | 36 | 61 | -25 | 11 | |
16 | IT PO PIVO | 16 | 3 | 0 | 13 | 50 | 108 | -58 | 9 | |
17 | NEF ARH | 16 | 0 | 0 | 16 | 27 | 91 | -64 | 0 |
Rezultat
(10.07.2024.)
6 - 8AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI — BLIZANCI |
3 - 0AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI — VUBOPEX PROMET |
(19.06.2024.)
7 - 6AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI - INTERNACIONALAC |
(11.06.2024.)
5 - 7AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI - CROSSANTFOČA |
(05.06.2024.)
7 - 3AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI - IT PO PIVO |
(20.05.2024.)
9 - 7AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI - NEF ARH |
(14.05.2024.)
10 - 5AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BRAVARIJA JEVTIĆ - BURAZERI |
(11.04.2024.)
11 - 6AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI — RUBIN |
(01.04.2024.)
3 - 7AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI — PHOENIX |
(26.03.2024.)
4 - 7AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 MISTER PROPER — BURAZERI |
(20.03.2024.)
5 - 6AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI — MEGASTAN |
(14.03.2024.)
5 - 3AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 REKREATIVO — BURAZERI |
(05.03.2024.)
6 - 5AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 DARK KNIGHTS — BURAZERI |
(28.02.2024.)
3 - 8AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 LAKI DEKOR — BURAZERI |
(23.02.2024.)
8 - 12AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BURAZERI — ROMANTIČARI |
(19.0.2024.)
4 - 3AS LIGA NOVI SAD
3. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 BOSKE COLOR — BURAZERI |