
- Lige
- AS LIGA NOVI SAD
- Sezone
- AS Liga 2024
- Domaći teren
- SC Detelinara, teren 4+1
SPISAK IGRAČA AS LIGA NOVI SAD
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Saša Tepavčević | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 2 | ![]() Vuk Milivojević | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | ![]() Jagoš Zelenović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | ![]() Dejan Pudar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() Milan Goranović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
AS LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVARIJA JEVTIĆ | 16 | 14 | 0 | 2 | 106 | 43 | 63 | 42 | |
| 2 | ROMANTIČARI | 16 | 13 | 0 | 3 | 95 | 52 | 43 | 39 | |
| 3 | REKREATIVO | 16 | 12 | 2 | 2 | 97 | 35 | 62 | 38 | |
| 4 | BOSKE COLOR | 16 | 12 | 1 | 3 | 69 | 36 | 33 | 37 | |
| 5 | DARK KNIGHTS | 16 | 10 | 1 | 5 | 105 | 55 | 50 | 31 | |
| 6 | CROISSANTFOČA | 16 | 10 | 1 | 5 | 77 | 51 | 26 | 31 | |
| 7 | BLIZANCI | 16 | 9 | 2 | 5 | 75 | 61 | 14 | 29 | |
| 8 | MEGASTAN | 16 | 9 | 1 | 6 | 58 | 79 | -21 | 28 | |
| 9 | LAKI DEKOR | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 83 | -12 | 22 | |
| 10 | BURAZERI AS LIGA | 16 | 7 | 0 | 9 | 95 | 94 | 1 | 21 | |
| 11 | VUBOPEX PROMET | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 53 | -10 | 18 | |
| 12 | INTERNACIONAL | 16 | 5 | 1 | 10 | 57 | 81 | -24 | 16 | |
| 13 | PHOENIX | 16 | 4 | 3 | 9 | 56 | 79 | -23 | 15 | |
| 14 | RUBIN AS LIGA | 16 | 3 | 3 | 10 | 47 | 102 | -55 | 12 | |
| 15 | MISTER PROPER | 16 | 3 | 2 | 11 | 36 | 61 | -25 | 11 | |
| 16 | IT PO PIVO | 16 | 3 | 0 | 13 | 50 | 108 | -58 | 9 | |
| 17 | NEF ARH | 16 | 0 | 0 | 16 | 27 | 91 | -64 | 0 |
Rezultat
0 - 3AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 VUBOPEX PROMET — LAKI DEKOR |
3 - 0AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 BURAZERI — VUBOPEX PROMET |
0 - 3AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 VUBOPEX PROMET — RUBIN |
0 - 3AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 VUBOPEX PROMET — BLIZANCI |
3 - 0AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 MEGASTAN — VUBOPEX PROMET |
3 - 0AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Hattrick, teren 5+1 DARK KNIGHTS — VUBOPEX PROMET |
0 - 3AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Hattrick, teren 5+1 MISTER PROPER — VUBOPEX PROMET |
0 - 3AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 VUBOPEX PROMET — ROMANTIČARI |
3 - 0AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 CROISSANTFOČA — VUBOPEX PROMET |
(09.04.2024.)
2 - 8AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 IT PO PIVO — VUBOPEX PROMET |
(03.04.2024.)
5 - 4AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 BRAVARIJA JEVTIĆ — VUBOPEX PROMET |
(25.03.2024.)
2 - 7AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 INTERNACIONAL — VUBOPEX PROMET |
(21.03.2024.)
9 - 2AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 REKREATIVO — VUBOPEX PROMET |
(07.03.2024.)
5 - 7AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 BOSKE COLOR — VUBOPEX PROMET |
(26.02.2024.)
2 - 7AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 NEF ARH — VUBOPEX PROMET |
(22.02.2024.)
5 - 4AS LIGA NOVI SAD
AS Liga 2024
SC Detelinara, teren 4+1 VUBOPEX PROMET — PHOENIX |























