ISTORIJA
Tabela, XXX Sezona
| Pos | Klub | OU | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | LAKI LUZERI | 16 | 42 |
| 2 | DRAGON BALL | 16 | 33 |
| 3 | KRISTAL PALAS | 16 | 32 |
| 4 | TUTUBANI | 16 | 31 |
| 5 | OPSAJD | 16 | 31 |
| 6 | FARMA ŠECAR | 16 | 30 |
| 7 | FK FIZ | 16 | 29 |
| 8 | KIDALICE 2011 | 16 | 29 |
| 9 | BIMEXPERTS | 16 | 26 |
| 10 | ARIS | 16 | 22 |
| 11 | VERANO | 16 | 22 |
| 12 | ĐIPL | 16 | 19 |
| 13 | PLAMEN | 16 | 16 |
| 14 | AC MILAN | 16 | 14 |
| 15 | DŽICA | 16 | 13 |
| 16 | UNA | 16 | 10 |
| 17 | RT-RK | 16 | 0 |
Utakmice, XXX Sezona
UTAKMICE, XXX SEZONE
(17.06.2026.)
7 - 6III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A KIDALICE 2011 — ĐIPL |
(08.06.2026.)
6 - 9III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A TUTUBANI — LAKI LUZERI |
(04.06.2026.)
8 - 3III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A ĐIPL — AC MILAN |
(04.06.2026.)
4 - 3III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A BIMEXPERTS — VERANO |
(26.05.2026.)
11 - 4III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A FARMA ŠECAR — VERANO |
(26.05.2026.)
6 - 10III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A BIMEXPERTS — KRISTAL PALAS |
(25.05.2026.)
2 - 8III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A AC MILAN — TUTUBANI |
(19.05.2026.)
5 - 10III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A KIDALICE 2011 — FARMA ŠECAR |
(19.05.2026.)
7 - 6III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A BIMEXPERTS — PLAMEN |
(18.05.2026.)
0 - 4III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A AC MILAN — DRAGON BALL |
lista strelaca, XXX sezona
| No | Igrač | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marko Rogan | 15 | 33 | 5 |
| 2 | ![]() Miroslav Plazačić | 14 | 31 | 3 |
| 3 | ![]() Marko Zečević | 14 | 28 | 5 |
| 4 | ![]() Milan Bobić | 13 | 26 | 4 |
| 5 | ![]() Nikola Kostadinović | 13 | 25 | 3 |
| 6 | ![]() Todor Lukić | 14 | 25 | 3 |
| 7 | ![]() Milan Šušnjar | 10 | 24 | 5 |
| 8 | ![]() Stanko Jevtić | 12 | 24 | 4 |
| 9 | ![]() Lazar Šarac | 12 | 23 | 1 |
| 10 | ![]() Miloš Đurđić | 12 | 20 | 2 |
| 11 | ![]() Svetozar Arsenin | 12 | 19 | 2 |
| 12 | ![]() Darko Trifković | 14 | 19 | 1 |
| 13 | ![]() Miodrag Aleksijević | 9 | 18 | 0 |
| 14 | ![]() Vladimir Mladenović | 14 | 18 | 2 |
| 15 | ![]() Ivan Erić | 8 | 17 | 3 |
| 16 | ![]() Toma Čeha | 12 | 17 | 2 |
| 17 | ![]() Milan Jovanović | 6 | 17 | 2 |
| 18 | ![]() Ognjen Klisara | 14 | 17 | 2 |
| 19 | ![]() Vuk Sarajlija | 14 | 15 | 1 |
| 20 | ![]() Sava Popržen | 11 | 14 | 1 |




































