- Lige
- III LIGA NOVI SAD, IV LIGA NOVI SAD, LETNJA LIGA GRUPA B
- Sezone
- LETNJA LIGA 2024, 26. SEZONA, 2024, 27. SEZONA, 2024-2025
- Domaći teren
- SC Hattrick, I teren 5+1, SC Hattrick, II teren 4+1
SPISAK IGRAČA III LIGA NOVI SAD
No | Igrač | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goran Mitrović | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Draško Cvijić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luka Šicar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nikola Knežević | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stevan Vučenović | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ljubiša Mitrović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Ćeranić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Nemanja Knežević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nikola Janković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mihajlo Stanarević | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Miloš Topolić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISTA IGRAČA UNA, LETNJA LIGA 2024
No | Igrač | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Janković | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
2 | Goran Mitrović | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
3 | Draško Cvijić | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
4 | Petar Ponjević | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
5 | Stefan Nestorović | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
6 | Stevan Vučenović | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
7 | Uroš Vasiljević | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
8 | Luka Šicar | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Nemanja Vogronić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Nemanja Šiljak | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Nikola Živanović | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
12 | Ljubiša Mitrović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
13 | Milenko Simikić | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Borko Arsović | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Stefan Ćeranić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Pavle Balčin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
17 | Vuk Božilović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
18 | Nikola Knežević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Bogdan Todorović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Igor Pipan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | Milan Nešković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
III LIGA NOVI SAD
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
2 | VETERNIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
3 | LAKI LUZERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
4 | NOTTS COUNTY | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | ZENTAURUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | ĐIPL | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
7 | ARIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
8 | BLACK STAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
9 | PG NAĐ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
10 | LIDER FRIGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
11 | NEDOSTATAK DOKAZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 1 | |
12 | PELAPO PLUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 | |
13 | BIMEXPERTS | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 27 | -14 | 1 | |
14 | CODOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KORVEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FARMA ŠEĆAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
17 | BABURE | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
18 | OPSAJD | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
19 | KRATAK SPOJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
20 | ORFANELICA | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 0 |