REZULTATI
III liga novi sad - rezultati
| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 3-5 | — | — | 3-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 7-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | феб 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-7 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 5-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-2 | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | феб 13 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 9-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-3 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | феб 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-8 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | феб 11 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-4 | — | — | — | — | феб 15 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-8 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | феб 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
III liga novi sad - rezultati
(11.02.2026.)
22:00III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A PLAMEN — RT-RK |
(10.02.2026.)
3 - 4III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A ARIS — FARMA ŠECAR |
(10.02.2026.)
9 - 2III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A LAKI LUZERI — BIMEXPERTS |
(09.02.2026.)
5 - 4III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A DRAGONBALL — ĐIPL |
(08.02.2026.)
5 - 5III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A UNA — DŽICA |
(06.02.2026.)
7 - 4III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A TUTUBANI — PLAMEN |
(05.02.2026.)
3 - 5III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A ARIS — DRAGONBALL |
(05.02.2025.)
4 - 3III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A EPIZODA — FK FIZ |
(04.02.2026.)
4 - 8III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A KRISTAL PALAS — LAKI LUZERI |
(03.02.2026.)
1 - 8III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A OPSAJD — PLAMEN |
(03.02.2026.)
7 - 8III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A FARMA ŠECAR — BIMEXPERTS |
(03.02.2026.)
7 - 2III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A KIDALICE 2011 — EPIZODA |
(02.02.2026.)
9 - 8III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A UNA — RT-RK |
(30.01.2026.)
3 - 7III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A FK FIZ — VERANO |
(29.01.2026.)
2 - 4III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A DŽICA — OPSAJD |
(29.01.2026.)
9 - 3III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A LAKI LUZERI — UNA |
(27.01.2026.)
3 - 3III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 N/A EPIZODA — PLAMEN |
(27.01.2026.)
5 - 5III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A KIDALICE 2011 — BIMEXPERTS |
(25.01.2026.)
3 - 0III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A KIDALICE 2011 — KRISTAL PALAS |


















