REZULTATI
III liga novi sad - rezultati
| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-3 | — | — | — | 9-7 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
8-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-3 | — | — | 4-4 | — | — | — | — | — | — | — | 10-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-3 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-6 | — | 10-10 | 8-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-17 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15-2 | — | — | — | — | — | 2-4 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
5-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-5 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-3 | — | — | 6-3 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-9 | — | — | — | — | — | — | 3-12 | — | — | — | — | 6-10 | — | 6-3 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 6-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13-2 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-4 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
7-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-6 | 3-4 | — | — | 5-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-10 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
III liga novi sad - rezultati
(29.10.2026.)
10 - 10III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A BIMEXPERTS — INKOM REKLAM |
(29.10.2026.)
6 - 10III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A VERANO — TUNING MOBILE |
(27.10.2026.)
2 - 5III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A FK FIZ — PLAMEN |
(27.10.2026.)
4 - 6III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A ZNANJE — FOLIVORA |
(23.10.2026.)
5 - 8III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A VERANO — KAKTUS KAFE |
(23.10.2026.)
5 - 3III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A NAPOLI — FOLIVORA |
(22.10.2026.)
1 - 5III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A FK FIZ — ĐIPL |
(21.10.2026.)
9 - 7III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A +021 — ZNANJE |
(21.10.2026.)
6 - 3III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 5+1 N/A KIDALICE 2011 — ARIS |
(16.10.2026.)
6 - 6III LIGA NOVI SAD
Sezona 2026/2027
SC Hattrick, teren 4+1 N/A VERANO — FK FIZ |

















