
- Lige
- IV LIGA NOVI SAD
- Sezone
- Sezona 2026/2027
- Domaći teren
- SC Hattrick, teren 4+1
ROSTER IV LIGA NOVI SAD
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ivan Zličić | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2 | ![]() Darko Stanišić | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 3 | ![]() Ištvan Kanasi | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 4 | ![]() Filip Todorović | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5 | ![]() Nenad Grijaković | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 6 | ![]() Aleksandar Milanov | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 7 | ![]() Nemanja Vrbaški | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 8 | ![]() Nemanja Brusin | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | ![]() Aleksandar Ljubičić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | ![]() Dušan Slavulj | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 11 | ![]() Veljko Popović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Mladen Čimpokić | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | ![]() Jovan Aleksić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IV LIGA NOVI SAD, 2026/2027
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS STANKOVIĆ | 8 | 6 | 0 | 2 | 69 | 40 | 29 | 18 | |
| 2 | EPIZODA | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 40 | 8 | 15 | |
| 3 | WeDo SOFTWARE | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 48 | -9 | 13 | |
| 4 | KAMENIČKI VITEZOVI | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 31 | 27 | 12 | |
| 5 | POSLEDNJI TRZAJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 | 12 | |
| 6 | ATLETIKO MADRID | 7 | 4 | 0 | 3 | 62 | 44 | 18 | 12 | |
| 7 | TITTANS | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
| 8 | NIDEC | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
| 9 | SIM-ČELIČNI TIM | 8 | 2 | 1 | 5 | 43 | 55 | -12 | 7 | |
| 10 | OZRAČENI | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
| 11 | PICARD | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
| 12 | FK LIMAN | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 46 | -6 | 6 | |
| 13 | AC MILAN B | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 44 | -8 | 6 | |
| 14 | SALON KAĆA | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 60 | -14 | 6 | |
| 15 | LIMANCHESTER UND | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 16 | BAUER ELEKTRO | 8 | 1 | 0 | 7 | 34 | 66 | -32 | 3 | |
| 17 | JEDVA UNITED | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 61 | -34 | 3 | |
| 18 | TORPEDO | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 38 | -13 | 0 |



























