
- Lige
- IV LIGA NOVI SAD
- Sezone
- Sezona 2026/2027
- Domaći teren
- SC Hattrick, teren 4+1
ROSTER IV LIGA NOVI SAD
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Miloš Miškov | 6 | 23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2 | ![]() Dušan Ćesarov | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 3 | ![]() Ognjen Petrović | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 4 | ![]() Simon Vunjak | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | ![]() Petar Ljubinković | 6 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 6 | ![]() Nikola Ristić | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 7 | ![]() Nikola Bokan | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 8 | ![]() Vukan Ratković | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 9 | ![]() Miloš Đurić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | ![]() Uroš Ješić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IV LIGA NOVI SAD, 2026/2027
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS STANKOVIĆ | 9 | 7 | 0 | 2 | 81 | 43 | 38 | 21 | |
| 2 | BOKAN DOO | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 44 | 18 | 15 | |
| 3 | EPIZODA | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 40 | 8 | 15 | |
| 4 | POSLEDNJI TRZAJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 27 | 19 | 13 | |
| 5 | WeDo SOFTWARE | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 48 | -9 | 13 | |
| 6 | KAMENIČKI VITEZOVI | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 31 | 27 | 12 | |
| 7 | OZRAČENI | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 12 | |
| 8 | PICARD | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 9 | |
| 9 | TITTANS | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 32 | 4 | 9 | |
| 10 | NIDEC | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 47 | -16 | 9 | |
| 11 | AC MILAN B | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 49 | -8 | 7 | |
| 12 | SIM-ČELIČNI TIM | 9 | 2 | 1 | 6 | 44 | 62 | -18 | 7 | |
| 13 | LIMANCHESTER UND | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
| 14 | FK LIMAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 54 | -8 | 6 | |
| 15 | SALON KAĆA | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 60 | -14 | 6 | |
| 16 | BAUER ELEKTRO | 8 | 1 | 0 | 7 | 34 | 66 | -32 | 3 | |
| 17 | JEDVA UNITED | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 61 | -34 | 3 | |
| 18 | TORPEDO | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 38 | -13 | 0 |

























