BIMEXPERTSMISTER PROPER
5 - 14Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 5 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 2' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 7. Marko Narić | 4' | |
| 9' | 8. Boris Dautović | |
| Marko Rogan | 10' | |
| 15' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 23' | 7. Nikola Dragosavac | |
| 31' | Veljko Marinković | |
| 32' | 3. Marko Arbutina | |
| 34' | Veljko Marinković | |
| Mihail Tanjga | 37' | |
| 37' | 7. Nikola Dragosavac | |
| 39' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 42' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 44' | 7. Nikola Dragosavac | |
| 7. Marko Narić | 45' | |
| 45' | 8. Boris Dautović | |
| 47' | 7. Nikola Dragosavac | |
| Mihail Tanjga | 49' | |
| 49' | 17. Igor Gvozdenac |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Žarko Radin |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| април 25, 2023 | 20:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2023 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

BIMEXPERTS


