
- Lige
- IV LIGA NOVI SAD
- Sezone
- Sezona 2023
- Domaći teren
- SC Hattrick, teren 4+1
SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marko Jezdimirović | - | - | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 2 | ![]() Marko Maksić | - | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 3 | ![]() Dragoljub Šljukić | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 4 | ![]() Đorđe Zeljung | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 5 | ![]() Aleksandar Zec | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | |
| 6 | ![]() Marko Zec | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | |
| 7 | ![]() Ratko Ostojić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | ![]() Aleksandar Pantić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Goran Zdravković | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | ![]() Aleksa Grubešić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
IV LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | 20 | 18 | 0 | 2 | 122 | 59 | 63 | 54 | |
| 2 | BLACK STAR | 20 | 16 | 1 | 3 | 153 | 65 | 88 | 49 | |
| 3 | ARIS | 20 | 16 | 1 | 3 | 114 | 39 | 75 | 49 | |
| 4 | MISTER PROPER | 20 | 15 | 2 | 3 | 115 | 84 | 31 | 47 | |
| 5 | NERADNIK | 20 | 14 | 2 | 4 | 133 | 85 | 48 | 44 | |
| 6 | ŽUTA PODMORNICA | 20 | 13 | 3 | 4 | 103 | 65 | 38 | 42 | |
| 7 | DEBELA BERTA | 20 | 14 | 0 | 6 | 90 | 69 | 21 | 42 | |
| 8 | COMO ESTAN | 20 | 11 | 2 | 7 | 117 | 111 | 6 | 35 | |
| 9 | MAXIMA | 20 | 11 | 0 | 9 | 95 | 66 | 29 | 33 | |
| 10 | ŠUMARI | 20 | 9 | 1 | 10 | 73 | 76 | -3 | 28 | |
| 11 | LAKI DEKOR | 20 | 9 | 1 | 10 | 100 | 116 | -16 | 28 | |
| 12 | KOVILJ | 20 | 8 | 2 | 10 | 60 | 70 | -10 | 26 | |
| 13 | HALA | 20 | 8 | 2 | 10 | 70 | 96 | -26 | 26 | |
| 14 | 66B | 20 | 8 | 1 | 11 | 89 | 114 | -25 | 25 | |
| 15 | DOĐOŠI | 20 | 6 | 1 | 13 | 97 | 141 | -44 | 19 | |
| 16 | BIMEXPERTS | 20 | 5 | 4 | 11 | 92 | 162 | -70 | 19 | |
| 17 | DECATHLON | 20 | 6 | 0 | 14 | 45 | 85 | -40 | 18 | |
| 18 | RADISSON BLU | 20 | 5 | 2 | 13 | 53 | 63 | -10 | 17 | |
| 19 | BUNKER UTD | 20 | 4 | 1 | 15 | 59 | 100 | -41 | 13 | |
| 20 | CRNI DANHIL | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 57 | -57 | 1 | |
| 21 | GG3+ | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 57 | -57 | 1 |
Rezultat
(20.06.2023.)
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DECATHLON — HALA |
(20.06.2023.)
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DECATHLON — NERADNIK |
(20.06.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DECATHLON — RADISSON BLU |
(20.06.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DOĐOŠI — DECATHLON |
(20.06.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 ŠUMARI — DECATHLON |
(20.06.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 MISTER PROPER — DECATHLON |
(20.06.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 KOVILJ — DECATHLON |
(20.06.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DEBELA BERTA — DECATHLON |
(13.06.2023.)
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DECATHLON — BLACK STARS |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 BUNKER JUNAJTED — DECATHLON |
(16.05.2023.)
14 - 2IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 RS — DECATHLON |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 CRNI DANHIL — DECATHLON |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 GG3+ — DECATHLON |
(27.04.2023.)
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DECATHLON — NEXTOME |
(19.04.2023.)
5 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 NS FIT&EMS — DECATHLON |
(04.04.2023.)
11 - 7IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DECATHLON — GIK GRADNJA |
(28.03.2023.)
3 - 9IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DECATHLON — LAKI DEKOR DEMIT |
(21.03.2023.)
9 - 5IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 COMO ESTAN — DECATHLON |
(07.03.2023.)
7 - 4IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 MAXIMA — DECATHLON |
(28.02.2023.)
8 - 7IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2023
SC Hattrick, teren 4+1 DECATHLON - BIMEXPERTS |


























