- Lige
- IV LIGA NOVI SAD
- Sezone
- 24. SEZONA, 2023
- Domaći teren
- SC Hattrick, II teren 4+1
SPISAK IGRAČA
No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodor Jerković | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | Siniša Laušev | - | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
3 | Filip Štrbac | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
4 | Viktor Rutonjić | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Nikola Jarić | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
6 | Miloš Mrđa | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
7 | Strahinja Gaćeša | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
8 | Vojislav Marković | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
9 | Aleksandar Bubanja | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
10 | Aleksa Lahović | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
IV LIGA NOVI SAD
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS | 20 | 18 | 0 | 2 | 122 | 59 | 63 | 54 | |
2 | BLACK STAR | 20 | 16 | 1 | 3 | 153 | 65 | 88 | 49 | |
3 | ARIS | 20 | 16 | 1 | 3 | 114 | 39 | 75 | 49 | |
4 | MISTER PROPER | 20 | 15 | 2 | 3 | 115 | 84 | 31 | 47 | |
5 | NERADNIK | 20 | 14 | 2 | 4 | 133 | 85 | 48 | 44 | |
6 | ŽUTA PODMORNICA | 20 | 13 | 3 | 4 | 103 | 65 | 38 | 42 | |
7 | DEBELA BERTA | 20 | 14 | 0 | 6 | 90 | 69 | 21 | 42 | |
8 | COMO ESTAN | 20 | 11 | 2 | 7 | 117 | 111 | 6 | 35 | |
9 | MAXIMA | 20 | 11 | 0 | 9 | 95 | 66 | 29 | 33 | |
10 | ŠUMARI | 20 | 9 | 1 | 10 | 73 | 76 | -3 | 28 | |
11 | LAKI DEKOR | 20 | 9 | 1 | 10 | 100 | 116 | -16 | 28 | |
12 | KOVILJ | 20 | 8 | 2 | 10 | 60 | 70 | -10 | 26 | |
13 | HALA | 20 | 8 | 2 | 10 | 70 | 96 | -26 | 26 | |
14 | BODO GLIMT | 20 | 8 | 1 | 11 | 89 | 114 | -25 | 25 | |
15 | DOĐOŠI | 20 | 6 | 1 | 13 | 97 | 141 | -44 | 19 | |
16 | BIMEXPERTS | 20 | 5 | 4 | 11 | 92 | 162 | -70 | 19 | |
17 | DECATHLON | 20 | 6 | 0 | 14 | 45 | 85 | -40 | 18 | |
18 | RADISSON BLU | 20 | 5 | 2 | 13 | 53 | 63 | -10 | 17 | |
19 | BUNKER UTD | 20 | 4 | 1 | 15 | 59 | 100 | -41 | 13 | |
20 | CRNI DANHIL | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 57 | -57 | 1 | |
21 | GG3+ | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 57 | -57 | 1 |
Rezultat
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 MAXIMA — GG3+ |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — RS |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — NS FIT&EMS |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — NEXTOME |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — NERADNIK |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — LAKI DEKOR DEMIT |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — KOVILJ |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — DECATHLON |
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 DOĐOŠI — GG3+ |
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 DEBELA BERTA — GG3+ |
0 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 CRNI DANHIL — GG3+ |
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 BUNKER JUNAJTED — GG3+ |
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 BLACK STARS — GG3+ |
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 BIMEXPERTS — GG3+ |
(17.04.2023.)
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — HALA |
(09.04.2023.)
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GG3+ — RADISSON BLU |
(24.03.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 ŠUMARI — GG3+ |
(17.03.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 MISTER PROPER — GG3+ |
(10.03.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GIK GRADNJA — GG3+ |
(28.03.2023.)
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
24. SEZONA, 2023
SC Hattrick, II teren 4+1 COMO ESTAN — GG3+ |