COMO ESTAN66B
15 - 11Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 15 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 2' | 7. Milan Krstić | |
| Marko Vidaković | 4' | |
| 7' | Nikola Gagić | |
| 9' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| Marko Vidaković | 10' | |
| Marko Vidaković | 12' | |
| Nikola Nedić | 13' | |
| 15' | 7. Milan Krstić | |
| Đorđe Guliš | 21' | |
| 21' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| Nikola Nedić | 22' | |
| Đorđe Guliš | 22' | |
| Đorđe Guliš | 23' | |
| 24' | 1. Damjan Spasojević | |
| Đorđe Guliš | 27' | |
| Igrač | 28' | |
| Marko Vidaković | 28' | |
| 29' | 7. Milan Krstić | |
| 31' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| 32' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| 42' | 7. Milan Krstić | |
| Igrač | 43' | |
| 44' | 7. Milan Krstić | |
| Nikola Nedić | 45' | |
| Igrač | 46' | |
| Marko Vidaković | 49' |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Žarko Radin |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| јун 23, 2023 | 19:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2023 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

COMO ESTAN


