COMO ESTANMISTER PROPER
9 - 9Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 3' | 2. Jovan Granić | |
| Nikola Nedić | 4' | |
| Marko Vidaković | 5' | |
| Marko Vidaković | 9' | |
| 12' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 16' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 19' | 5. Veljko Antonić | |
| Nikola Nedić | 20' | |
| Marko Vidaković | 22' | |
| 23' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 27' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 35' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| Marko Vidaković | 37' | |
| Đorđe Guliš | 37' | |
| 42' | Veljko Marinković | |
| Đorđe Guliš | 49' | |
| 49' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| Đorđe Guliš | 50' |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Marko Vujović |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| март 29, 2023 | 22:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2023 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

COMO ESTAN


