| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 3-0 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | 13-6 | 3-0 | — | 3-0 | 3-6 | — | 7-6 | 7-6 | 2-10 | 9-5 | — | — | 4-7 | 8-6 | 8-6 | — | 9-6 | 8-5 | — | — | — | — | 4-4 | 4-5 | 4-7 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 0-3 | 0-3 | — | — | — | 0-3 | 0-3 | — | 0-0 | 0-3 | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | — | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 18-1 | — | — | — | 13-5 | — | — | 3-0 | — | — | — | 19-4 | — | — | — | — | — | 5-5 | 10-1 | 8-3 | 12-8 | — | 3-0 | — | — | — | 8-3 | — | — | |
|
|
— | 7-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-3 | — | — | 3-0 | — | — | 5-9 | 2-8 | 0-13 | 8-7 | — | — | 0-3 | 1-19 | 3-0 | — | 0-3 | 4-3 | 3-0 | — | — | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | 2-13 | — | — | — | — | — | — | 9-10 | — | — | 3-0 | — | — | — | 7-12 | — | 6-8 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 4-8 | 7-1 | — | — | — | 10-3 | — | 3-0 | 0-3 | — | 0-3 | 3-0 | — | — | — | — | 1-16 | 4-10 | 0-3 | 3-0 | 7-6 | — | 3-0 | — | — | — | — | 8-11 | 3-7 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 5-3 | 23-2 | — | — | — | 7-8 | — | — | 3-0 | — | — | 8-6 | 3-7 | 3-5 | — | — | — | 5-4 | 6-8 | 0-3 | — | — | 3-0 | — | — | — | 5-8 | — | 6-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 7-3 | — | — | — | — | 8-2 | — | — | — | 8-3 | — | 10-6 | 6-3 | — | — | — | 9-2 | — | 8-1 | — | — | — | 3-3 | — | — | — | 0-3 | — | 4-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-3 | — | — | 3-0 | — | — | — | 5-12 | 3-15 | — | — | 5-6 | 0-3 | 0-3 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 5-13 | 7-9 | 5-10 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 10-3 | — | — | — | — | — | 3-3 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | 8-6 | — | 5-5 | — | — | — | — | 0-3 | 3-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | 7-3 | 15-6 | — | 3-0 | — | — | 3-12 | — | 2-8 | — | — | 13-4 | 6-11 | 0-3 | 1-12 | — | — | — | — | — | — | — | 3-7 | 3-8 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 1-22 | — | — | — | — | 7-4 | — | — | 3-0 | 5-7 | — | — | — | 3-14 | — | — | — | 2-5 | 10-7 | 5-9 | 3-0 | — | 3-0 | — | — | — | 1-4 | 10-7 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18-6 | — | — | 3-0 | — | — | 7-6 | — | 3-9 | — | — | — | — | 2-6 | — | 3-0 | — | 3-0 | — | — | — | 7-6 | 5-10 | 2-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-4 | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-3 | — | — | — | — | — | 7-7 | 0-3 | 5-8 | |
|
|
— | 8-5 | — | 3-0 | — | — | — | — | 8-8 | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 6-8 | 10-7 | 0-3 | — | — | — | — | 5-8 | 3-0 | 2-9 | — | 3-0 | — | — | — | 4-8 | 8-9 | 6-10 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-6 | — | — | 3-0 | 3-6 | — | 3-11 | 2-7 | — | 3-10 | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 0-7 | 3-13 | 4-5 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 4-5 | — | — | — | — | 3-0 | 2-8 | — | 3-0 | 2-5 | — | 0-3 | 7-7 | 1-8 | 5-11 | — | — | 6-10 | 3-6 | 4-6 | 4-4 | 6-3 | 5-20 | — | — | — | 0-3 | — | 3-9 | |
|
|
— | 13-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | — | — | — | — | — | 5-8 | — | — | — | — | 5-6 | — | — | — | — | — | — | 5-3 | 12-13 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-5 | — | — | — | — | — | — | 11-6 | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11-7 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 9-7 | — | — | — | — | 17-7 | — | — | 3-0 | 6-4 | — | 7-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12-11 | — | — | — | — | — | 9-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 5-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-5 | — | — | — | — | — | 7-8 | — | — | — | 7-2 | — |



