FAVELAVRANJKOVIC LINEA
7 - 12Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 7 | 12 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 11. Darko Obradović | 6' | |
| 6' | Aleksandar Vuksanović | |
| 8' | Ilija Galin | |
| Milan Trkulja | 11' | |
| 12' | 23. Gorazd Ilić | |
| 16' | Matija Marković | |
| Marko Šaula | 17' | |
| 18' | 5. Srđan Tošić | |
| 18' | Ilija Galin | |
| 22' | Matija Marković | |
| Milan Trkulja | 25' | |
| Dragan Majkić | 28' | |
| 30' | 5. Srđan Tošić | |
| 33' | Marko Vranjković | |
| Milan Trkulja | 38' | |
| Dragan Majkić | 43' | |
| 45' | Aleksandar Vuksanović | |
| 45' | 5. Srđan Tošić | |
| Milan Trkulja | 50' | |
| 50' | 5. Srđan Tošić |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Nikola Morača |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| јануар 22, 2024 | 22:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2023/2024 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

FAVELA


