GADOVIYOUNG BOYS
8 - 11Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 8 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 4' | 15. Jovan Bobar | |
| Mihajlo Vudraković | 7' | |
| Mihajlo Vudraković | 9' | |
| 13' | 15. Jovan Bobar | |
| Mihajlo Vudraković | 15' | |
| 16' | 15. Jovan Bobar | |
| 17' | Nenad Ignjić | |
| Vukašin Ćesarov | 20' | |
| 21' | 15. Jovan Bobar | |
| 3. Vukašin Rakočević | 25' | |
| 3. Vukašin Rakočević | 29' | |
| 30' | Nenad Ignjić | |
| 35' | 15. Jovan Bobar | |
| Dušan Damjanović | 38' | |
| 39' | Nenad Ignjić | |
| 40' | Milenko Čolić | |
| Mihajlo Vudraković | 41' | |
| 47' | Dejan Đurić | |
| 50' | Aleksa Aničić |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Srđan Mašić |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| октобар 22, 2023 | 19:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2023/2024 |
Teren
| SC Hattrick, teren 5+1 |
|---|
| Булевар Цара Лазара, МЗ Иво Андрић, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

GADOVI


