BOLCNANOTTS COUNTY
1 - 19Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 1 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 2' | Marko Aranđelović | |
| 3' | 33. Uroš Ašonja | |
| 5' | 33. Uroš Ašonja | |
| 11' | Dragoljub Gajić | |
| 13' | Igor Savić | |
| 15' | Nebojša Kakuća | |
| 17' | 33. Uroš Ašonja | |
| 20' | Igor Savić | |
| 21' | Igor Savić | |
| 27' | Igor Višnjevac | |
| 30' | Marko Aranđelović | |
| 37' | Dragoljub Gajić | |
| 38' | Marko Aranđelović | |
| 40' | Nebojša Kakuća | |
| 42' | Marko Aranđelović | |
| 44' | Nedeljko Mutlak | |
| Lazar Radukić | 45' | |
| 48' | Dragoljub Gajić | |
| 49' | Marko Aranđelović | |
| 50' | Igor Višnjevac |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Žarko Radin |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| септембар 27, 2023 | 21:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2023/2024 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

BOLCNA


