SPISAK IGRAČA
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Veljko Bertić | DC | - | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
![]() Dalibor Kotoranin | - | 17.04.1990. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 73 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | ||
![]() Robert Borčić | DC | - | 02.10.1991. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 92 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
![]() Petar Bjelić | GK | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() Miloš Jovanović | 97279 | 12.01.1997. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 60 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
![]() Bogdan Tomić | DC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() Miloš Ignjatović | MC | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
![]() Lazar Babić | DC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Nikola Akmadžić | MC | 46337 | 28.08.1992. | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179 | 73 | 2 | 0 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | |
![]() Nemanja Bošković | ST | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() Dejan Perić | DC | 42939 | 11.04.1986. | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 182 | 95 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() Branislav Crnjanski | ST | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() Miloš Manastrić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 | ![]() Svetozar Dujmović | GK | 479293 | 04.06.2001. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 115 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 1 | ![]() Siniša Milanov | GK | 80091 | 03.11.1987. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 85 | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 7 | ![]() Dejan Klaić | ST | - | 11.12.1992. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 99 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 14 | ![]() Nikola Matin | ST | - | 25.08.1987. | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 192 | 90 | 2 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 99 | ![]() Branislav Stefanov | DC | - | 21.11.1982. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |















