GK
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Petar Bjelić | GK | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1 | ![]() Siniša Milanov | GK | 80091 | 03.11.1987. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 85 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 1 | ![]() Svetozar Dujmović | GK | 479293 | 04.06.2001. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 115 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
DC
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bogdan Tomić | DC | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Dušan Kapor | DC | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() Đorđe Vasiljević | DC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() Lazar Babić | DC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() Mile Popara | DC | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Dejan Perić | DC | 42939 | 11.04.1986. | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 | 0 | 18.18 | 0.00 | 81.82 | |
![]() Veljko Bertić | DC | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 99 | ![]() Branislav Stefanov | DC | - | 21.11.1982. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
MC
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miloš Novaković | MC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Miloš Ignjatović | MC | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
![]() Nikola Akmadžić | MC | 46337 | 28.08.1992. | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 179 | 73 | 0 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
ST
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dejan Vig | ST | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Stojan Vojnović | ST | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Petar Bosnić | ST | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Nemanja Bošković | ST | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Branislav Crnjanski | ST | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Dejan Klaić | ST | - | 11.12.1992. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | ![]() Dušan Radojčić | ST | - | 28.03.1982. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 85 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 14 | ![]() Nikola Matin | ST | - | 25.08.1987. | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 192 | 90 | 0 | 18.18 | 0.00 | 81.82 |













