- Lige
- IV LIGA NOVI SAD
- Sezone
- 23. SEZONA, 2022/2023
- Domaći teren
- SC Hattrick, II teren 4+1
NOVOSADSKA PETORKA
No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Čampar | - | - | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | |
2 | Danijel Lakić | - | - | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 | |
3 | Vuk Marišić | - | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
4 | Nebojša Pankov | - | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Dragan Mikan | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
6 | Bojan Đeviki | - | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | |
7 | Marko Antelj | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
8 | Nikola Amidžić | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Nemanja Krstevski | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
10 | Andrej Tomov | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
11 | Aleksa Ćirić | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | |
12 | Marko Vasić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
13 | Boris Kondinski | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
14 | Pera Panić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
15 | Milan Stefanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
16 | Nikola Zekanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
17 | Nikola Mirkov | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
18 | Radovan Radovanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
19 | Nikola Tepavčević | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
20 | Radovan Župinski | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
IV LIGA NOVI SAD, XXIII SEZONA
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEDOBITNI | 21 | 19 | 2 | 0 | 184 | 69 | 115 | 59 |
2 | KAFE SAN MARKO | 21 | 17 | 2 | 2 | 182 | 92 | 90 | 53 |
3 | ŠMEK CENTAR | 21 | 15 | 0 | 6 | 143 | 90 | 53 | 45 |
4 | DIJEGO | 21 | 14 | 1 | 6 | 144 | 110 | 34 | 43 |
5 | BLIZANCI | 21 | 14 | 1 | 6 | 117 | 97 | 20 | 43 |
6 | VOŠINI ĆALCI | 21 | 14 | 0 | 7 | 119 | 82 | 37 | 42 |
7 | TEMMA TRADE | 21 | 13 | 2 | 6 | 138 | 94 | 44 | 41 |
8 | AUTSAJDERI | 21 | 13 | 1 | 7 | 150 | 128 | 22 | 40 |
9 | LOFT NS | 21 | 13 | 1 | 7 | 137 | 122 | 15 | 40 |
10 | MIHINI ZMAJEVI | 21 | 12 | 3 | 6 | 150 | 146 | 4 | 39 |
11 | SRPSKA CRNJA | 21 | 12 | 0 | 9 | 92 | 68 | 24 | 36 |
12 | NERADNIK | 21 | 11 | 1 | 9 | 135 | 115 | 20 | 34 |
13 | KOLEGE | 21 | 9 | 3 | 9 | 133 | 112 | 21 | 30 |
14 | CRNI DANHIL | 21 | 8 | 2 | 11 | 95 | 109 | -14 | 26 |
15 | NAPARPIVI | 21 | 7 | 0 | 14 | 81 | 137 | -56 | 21 |
16 | BODO GLIMT | 21 | 5 | 1 | 15 | 111 | 146 | -35 | 16 |
17 | NOVOSADSKA PETORKA | 21 | 5 | 1 | 15 | 101 | 151 | -50 | 16 |
18 | BIMEXPERTS | 21 | 5 | 0 | 16 | 69 | 101 | -32 | 15 |
19 | ADECO | 21 | 5 | 0 | 16 | 39 | 169 | -130 | 15 |
20 | RENGEN 194 PLUS | 21 | 4 | 1 | 16 | 39 | 86 | -47 | 13 |
21 | MALAGA | 21 | 2 | 5 | 14 | 68 | 119 | -51 | 11 |
22 | AJAX BOYS | 21 | 0 | 1 | 20 | 9 | 93 | -84 | 1 |
Rezultat
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 ŽUTA PODMORNICA — NOVOSADSKA PETORKA |
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 SRPSKA CRNJA — NOVOSADSKA PETORKA |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 NOVOSADSKA PETORKA — DIJEGO |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 NOVOSADSKA PETORKA — ADECO |
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 CRNI DANHIL — NOVOSADSKA PETORKA |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 GIK GRADNJA — NOVOSADSKA PETORKA |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 AJAX BOYS — NOVOSADSKA PETORKA |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 RENGEN 194 PLUS — NOVOSADSKA PETORKA |
(29.01.2023)
6 - 6IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 NOVOSADSKA PETORKA — LOFT NS |
(22.01.2023)
9 - 8IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 KAFE SAN MARKO — NOVOSADSKA PETORKA |
(16.01.2023)
10 - 3IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 NEDOBITNI — NOVOSADSKA PETORKA |
(05.01.2023)
12 - 11IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 NERADNIK — NOVOSADSKA PETORKA |
(30.12.2022)
6 - 10IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 KOLEGE — NOVOSADSKA PETORKA |
(28.12.2022)
6 - 8IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 NOVOSADSKA PETORKA — AUTSAJDERI |
(21.12.2022)
5 - 10IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 NOVOSADSKA PETORKA — NAPARPIVI |
(18.12.2022)
6 - 11IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 ŠMEK TRENING CENTAR — NOVOSADSKA PETORKA |
(11.12.2022)
9 - 7IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 MIHINI ZMAJEVI — NOVOSADSKA PETORKA |
(06.12.2022)
14 - 7IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 BIMEXPERTS — NOVOSADSKA PETORKA |
(21.11.2022)
12 - 11IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 MALAGA — NOVOSADSKA PETORKA |
(14.11.2022)
22 - 1IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 VOŠINI ĆALCI — NOVOSADSKA PETORKA |
(08.11.2022)
12 - 6IV LIGA NOVI SAD
23. SEZONA, 2022/2023
SC Hattrick, II teren 4+1 BLIZANCI — NOVOSADSKA PETORKA |