
- Lige
- IV LIGA NOVI SAD
- Sezone
- Sezona 2022/2023
- Domaći teren
- SC Hattrick, teren 4+1
KOLEGE
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vuk Drinić | - | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 2 | ![]() Igor Stojanović | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 3 | ![]() Nemanja Majstorović | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 4 | ![]() Vuk Ćuriša | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 5 | ![]() Miroslav Jovanović | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 6 | ![]() Mihajlo Perić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Strahinja Vještica | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Ljubomir Skakić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 9 | ![]() Ognjen Spasojević | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | ![]() Miloš Tomašić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
IV LIGA NOVI SAD, XXIII SEZONA
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDOBITNI | 21 | 19 | 2 | 0 | 184 | 69 | 115 | 59 |
| 2 | KAFE SAN MARKO | 21 | 17 | 2 | 2 | 182 | 92 | 90 | 53 |
| 3 | ŠMEK CENTAR | 21 | 15 | 0 | 6 | 143 | 90 | 53 | 45 |
| 4 | DIJEGO | 21 | 14 | 1 | 6 | 144 | 110 | 34 | 43 |
| 5 | BLIZANCI | 21 | 14 | 1 | 6 | 117 | 97 | 20 | 43 |
| 6 | VOŠINI ĆALCI | 21 | 14 | 0 | 7 | 119 | 82 | 37 | 42 |
| 7 | TEMMA TRADE | 21 | 13 | 2 | 6 | 138 | 94 | 44 | 41 |
| 8 | AUTSAJDERI | 21 | 13 | 1 | 7 | 150 | 128 | 22 | 40 |
| 9 | LOFT NS | 21 | 13 | 1 | 7 | 137 | 122 | 15 | 40 |
| 10 | MIHINI ZMAJEVI | 21 | 12 | 3 | 6 | 150 | 146 | 4 | 39 |
| 11 | SRPSKA CRNJA | 21 | 12 | 0 | 9 | 92 | 68 | 24 | 36 |
| 12 | NERADNIK | 21 | 11 | 1 | 9 | 135 | 115 | 20 | 34 |
| 13 | KOLEGE | 21 | 9 | 3 | 9 | 133 | 112 | 21 | 30 |
| 14 | CRNI DANHIL | 21 | 8 | 2 | 11 | 95 | 109 | -14 | 26 |
| 15 | NAPARPIVI | 21 | 7 | 0 | 14 | 81 | 137 | -56 | 21 |
| 16 | 66B | 21 | 5 | 1 | 15 | 111 | 146 | -35 | 16 |
| 17 | NOVOSADSKA PETORKA | 21 | 5 | 1 | 15 | 101 | 151 | -50 | 16 |
| 18 | BIMEXPERTS | 21 | 5 | 0 | 16 | 69 | 101 | -32 | 15 |
| 19 | ADECO | 21 | 5 | 0 | 16 | 39 | 169 | -130 | 15 |
| 20 | RENGEN 194 PLUS | 21 | 4 | 1 | 16 | 39 | 86 | -47 | 13 |
| 21 | MALAGA | 21 | 2 | 5 | 14 | 68 | 119 | -51 | 11 |
| 22 | AJAX BOYS | 21 | 0 | 1 | 20 | 9 | 93 | -84 | 1 |
Rezultat
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 ŠMEK TRENING CENTAR — KOLEGE |
(10.02.2023.)
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 KOLEGE — SRPSKA CRNJA |
3 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 AUTSAJDERI — KOLEGE |
0 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 RENGEN 194 PLUS — KOLEGE |
(05.02.2023)
8 - 7IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 CRNI DANHIL — KOLEGE |
(22.01.2023)
8 - 5IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 KOLEGE — ŽUTA PODMORNICA |
(15.01.2023)
5 - 7IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 NAPARPIVI — KOLEGE |
(09.01.2023)
6 - 1IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 BLIZANCI — KOLEGE |
(05.01.2023)
12 - 0IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 KOLEGE — ADECO |
(30.12.2022)
6 - 10IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 KOLEGE — NOVOSADSKA PETORKA |
(21.12.2022)
9 - 7IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 KOLEGE — GIK GRADNJA |
(18.12.2022)
3 - 3IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 NEDOBITNI — KOLEGE |
(11.12.2022)
3 - 7IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 LOFT NS — KOLEGE |
(07.12.2022)
7 - 6IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 KOLEGE — NERADNIK |
(1.12.2022)
3 - 15IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 AJAX BOYS — KOLEGE |
(27.11.2022)
9 - 9IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 DIJEGO — KOLEGE |
(20.11.2022)
13 - 8IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 MIHINI ZMAJEVI — KOLEGE |
(15.11.2022)
5 - 5IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 MALAGA — KOLEGE |
(13.11.2022)
4 - 7IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 KOLEGE — KAFE SAN MARKO |
(07.11.2022)
8 - 7IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 VOŠINI ĆALCI — KOLEGE |
(01.11.2022)
5 - 15IV LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 BIMEXPERTS — KOLEGE |



























