IV LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAJERA LUX | 20 | 18 | 0 | 2 | 145 | 72 | 73 | 54 | |
| 2 | PG NAĐ | 20 | 17 | 1 | 2 | 166 | 57 | 109 | 52 | |
| 3 | BLACK STAR | 20 | 16 | 3 | 1 | 115 | 56 | 59 | 51 | |
| 4 | ZENTAURUS | 20 | 14 | 2 | 4 | 109 | 71 | 38 | 44 | |
| 5 | NOTTS COUNTY | 20 | 13 | 2 | 5 | 126 | 86 | 40 | 41 | |
| 6 | UNA | 20 | 13 | 2 | 5 | 101 | 83 | 18 | 41 | |
| 7 | VETERNIK | 20 | 13 | 1 | 6 | 114 | 84 | 30 | 40 | |
| 8 | ĐIPL | 20 | 11 | 3 | 6 | 122 | 85 | 37 | 36 | |
| 9 | OPSAJD | 20 | 11 | 0 | 9 | 91 | 88 | 3 | 33 | |
| 10 | NEDOSTATAK | 20 | 10 | 1 | 9 | 89 | 95 | -6 | 31 | |
| 11 | BIMEXPERTS | 20 | 9 | 3 | 8 | 138 | 135 | 3 | 30 | |
| 12 | ORFANELICA | 20 | 8 | 1 | 11 | 90 | 135 | -45 | 25 | |
| 13 | PELAPO PLUS | 20 | 7 | 2 | 11 | 79 | 101 | -22 | 23 | |
| 14 | PARAGOVO | 20 | 7 | 1 | 12 | 109 | 127 | -18 | 22 | |
| 15 | PLAMEN | 20 | 6 | 2 | 12 | 79 | 107 | -28 | 20 | |
| 16 | TODI | 20 | 6 | 1 | 13 | 90 | 127 | -37 | 19 | |
| 17 | TORPEDO | 20 | 6 | 1 | 13 | 96 | 148 | -52 | 19 | |
| 18 | LMJ | 20 | 4 | 2 | 14 | 55 | 82 | -27 | 14 | |
| 19 | FAVELA | 20 | 4 | 0 | 16 | 67 | 123 | -56 | 12 | |
| 20 | LOFT NS | 20 | 3 | 0 | 17 | 33 | 92 | -59 | 9 | |
| 21 | BLUE LOCK | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
























