IV LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG BOYS | 21 | 19 | 0 | 2 | 166 | 109 | 57 | 57 | |
| 2 | KONTRA FC | 21 | 16 | 1 | 4 | 132 | 67 | 65 | 49 | |
| 3 | LIPADŽIJE | 21 | 15 | 3 | 3 | 144 | 61 | 83 | 48 | |
| 4 | BOKAN DOO | 21 | 15 | 2 | 4 | 168 | 79 | 89 | 47 | |
| 5 | VRANJKOVIC LINEA | 21 | 15 | 2 | 4 | 125 | 78 | 47 | 47 | |
| 6 | ZLATNI ORLOVI | 21 | 15 | 2 | 4 | 124 | 83 | 41 | 47 | |
| 7 | NOTTS COUNTY | 21 | 14 | 1 | 6 | 133 | 86 | 47 | 43 | |
| 8 | JAZBINA | 21 | 13 | 0 | 8 | 114 | 84 | 30 | 39 | |
| 9 | NEDOSTATAK | 21 | 12 | 0 | 9 | 109 | 124 | -15 | 36 | |
| 10 | ALL IN | 21 | 11 | 1 | 9 | 113 | 116 | -3 | 34 | |
| 11 | OPSAJD | 21 | 11 | 1 | 9 | 82 | 87 | -5 | 34 | |
| 12 | PARAGOVO | 21 | 10 | 2 | 9 | 110 | 105 | 5 | 32 | |
| 13 | LMJ | 21 | 10 | 0 | 11 | 124 | 120 | 4 | 30 | |
| 14 | GADOVI | 21 | 9 | 1 | 11 | 81 | 102 | -21 | 28 | |
| 15 | BOLCNA | 21 | 8 | 1 | 12 | 61 | 139 | -78 | 25 | |
| 16 | LIMAN | 21 | 6 | 1 | 14 | 98 | 142 | -44 | 19 | |
| 17 | PG NAĐ | 21 | 5 | 3 | 13 | 79 | 83 | -4 | 18 | |
| 18 | PELAPO PLUS | 21 | 6 | 0 | 15 | 78 | 122 | -44 | 18 | |
| 19 | PLAMEN | 21 | 4 | 2 | 15 | 80 | 132 | -52 | 14 | |
| 20 | FAVELA | 21 | 4 | 0 | 17 | 93 | 178 | -85 | 12 | |
| 21 | JASTREB | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 57 | -57 | 2 | |
| 22 | AUTSAJDERI | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 60 | -60 | 1 |

























