VITOROG PRPMET
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Zvezdan Marijanac | - | 26.08.1996. | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 193 | 94 | 0 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | |
| 2 | ![]() Tomislav Tomić | - | 26.10.1993. | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 186 | 88 | 0 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | |
| 3 | ![]() Miljan Spasić | - | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
| 4 | ![]() Dušan Gaćeša | - | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | |
| 5 | ![]() Luka Kosmajac | - | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | |
| 6 | ![]() Ivan Đurić | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 7 | ![]() Luka Grgić | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Branislav Tucakov | 58896 | 14.09.1996. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 95 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | |
| 9 | ![]() Vujadin Grujić | MC | - | 06.04.1995. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | 98 | 0 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 10 | ![]() Nikola Vlaović | ST | 51270 | 15.12.1997. | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 90 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | ![]() Srđan Vukaljević | - | 08.01.1996 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 75 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| 12 | ![]() Miljan Pašić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | ![]() Nemanja Tudurić | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 14 | ![]() Petar Vranješ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | ![]() Dejan Vukaljević | 94814 | 04.03.1993. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | ![]() Stefan Karać | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |












