LISTA IGRAČA KIDALICE 2011, LETNJA LIGA 2024
| No | Igrač | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jovan Maričić | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Siniša Milanov | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Nikola Akmadžić | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Branislav Stefanov | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Ivan Trifunov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Luka Nedeljković | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Dejan Perić | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Miloš Ignjatović | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Miloš Jovanović | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Dalibor Kotoranin | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Miloš Labović | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Dejan Klaić | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Nikola Geratović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















