- #
- Ime
- Miloš Labović
- Nacionalnost
Србија
- 137748
- Trenutni tim
- KIDALICE 2011
- Lige
- II LIGA NOVI SAD, III LIGA NOVI SAD, LETNJA LIGA GRUPA B
- Sezone
- 30. SEZONA, 2026, 29. SEZONA, 2025/2026, 28. SEZONA, 2025, 27. SEZONA, 2024/2025, 26. SEZONA, 2024, 25. SEZONA, 2023/2024, LETNJA LIGA 2025, LETNJA LIGA 2024
II LIGA NOVI SAD
| Sezona | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDALICE 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| KIDALICE 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KIDALICE 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| KIDALICE 2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Укупно | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
III LIGA NOVI SAD
| Sezona | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDALICE 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| KIDALICE 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Укупно | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
LETNJA LIGA GRUPA B
| Sezona | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDALICE 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| KIDALICE 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Укупно | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Istorija igrača
| Sezona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. SEZONA, 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 29. SEZONA, 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 28. SEZONA, 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 27. SEZONA, 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. SEZONA, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 25. SEZONA, 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| LETNJA LIGA 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| LETNJA LIGA 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Укупно | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.67 | 16.67 | 33.33 |
Rezultat
(09.04.2026.)
3 - 3III LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, II teren 4+1 KIDALICE 2011 — OPSAJD |
(26.11.2025.)
4 - 1229. SEZONA, 2025/2026
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 - UJEDINJENI |
(19.09.2025.)
6 - 6III LIGA NOVI SAD
29. SEZONA, 2025/2026
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 — KRISTAL PALAS |
(23.07.2025.)
3 - 2LETNJA LIGA GRUPA B
LETNJA LIGA 2025
SC Hattrick, I teren 5+1 NS GROUP — KIDALICE 2011 |
(15.04.2025.)
6 - 3II LIGA NOVI SAD
28. SEZONA, 2025
SC Hattrick, I teren 5+1 BLACK STAR — KIDALICE 2011 |
(01.04.2025.)
15 - 1II LIGA NOVI SAD
28. SEZONA, 2025
SC Hattrick, I teren 5+1 OTPISANI — KIDALICE 2011 |
(19.11.2024.)
8 - 10II LIGA NOVI SAD
27. SEZONA, 2024/2025
SC Hattrick, I teren 5+1 GRADITELJ NS — KIDALICE 2011 |
(10.09.2024.)
5 - 2LETNJA LIGA GRUPA B
LETNJA LIGA 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 — UNA |
(03.09.2024.)
8 - 2LETNJA LIGA GRUPA B
LETNJA LIGA 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 — MILENIJUM |
(18.06.2024.)
4 - 7II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 - OLDHAM |
(06.12.2023.)
2 - 5II LIGA NOVI SAD
25. SEZONA, 2023/2024
SC Hattrick, I teren 5+1 EKO PET 021 — KIDALICE 2011 |
(24.11.2023.)
5 - 1II LIGA NOVI SAD
25. SEZONA, 2023/2024
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 — WEST HAM |

















