KUMOVI
| No | Igrač | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kristijan Višnjovski | - | - | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 2 | ![]() Dejan Bežanović | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 3 | ![]() Srđan Vlajšević | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | ![]() Branko Jokić | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 5 | ![]() Branislav Kristić | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | ![]() Tihomir Požarčević | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 7 | ![]() Nenad Denić | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 8 | ![]() Zdravko Lazić | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 9 | ![]() Dragan Tešić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | ![]() Slaviša Vidović | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Momčilo Simić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Tihomir Bežanović | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 13 | ![]() Miroslav Lukić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ![]() Stefan Novaković | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ![]() David Erceg | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ![]() Matija Šegarac | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 17 | ![]() Nikola Đukić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |





