| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-3 | 3-0 | — | — | — | — | 5-6 | — | — | — | — | 8-19 | — | — | — | 11-11 | — | 0-3 | 10-6 | 3-7 | 0-3 | — | — | 9-8 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 5-18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-23 | — | 0-3 | |
|
|
— | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | 3-15 | — | 0-3 | 0-0 | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
7-15 | 3-0 | 3-0 | 12-8 | — | 5-7 | 13-6 | — | — | — | — | 8-8 | 3-0 | — | — | 3-0 | — | 12-3 | — | 6-13 | — | — | — | 3-0 | — | 10-5 | — | |
|
|
3-0 | — | 3-0 | — | — | — | 5-7 | — | — | — | — | 0-3 | 5-15 | — | 0-3 | 3-0 | — | 0-3 | 0-3 | 2-7 | 14-7 | — | — | 3-4 | 0-3 | — | 0-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
7-13 | 3-0 | 3-0 | — | 3-0 | — | 6-2 | — | — | — | — | — | 6-1 | — | — | 8-5 | — | 10-14 | — | 2-9 | 12-6 | — | — | 6-1 | 2-5 | 3-0 | 8-4 | |
|
|
— | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-7 | — | 6-8 | 2-3 | — | — | — | 3-7 | 3-0 | — | — | — | — | 4-6 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 18-3 | 3-0 | — | — | — | 5-5 | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15-5 | — | 9-8 | — | — | — | 7-5 | — | 7-4 | |
|
|
9-7 | 12-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | — | — | — | 6-10 | — | — | — | — | 8-5 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
7-6 | 18-3 | — | 10-8 | — | — | 7-8 | — | — | — | — | — | 5-12 | 3-7 | — | 6-3 | — | 13-8 | — | 10-11 | — | — | — | — | 0-16 | — | 2-3 | |
|
|
— | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-14 | 5-5 | — | — | — | 6-6 | — | — | 12-11 | — | — | — | 6-12 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 19-4 | 3-0 | — | — | — | — | 11-11 | — | — | — | — | 5-16 | 13-8 | — | — | — | — | — | — | 9-7 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 3-0 | — | 2-13 | — | — | 6-4 | 4-2 | — | — | — | — | — | 5-7 | — | 2-8 | — | — | 9-10 | — | — | — | — | — | 0-3 | 3-7 | — | |
|
|
— | 24-4 | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-3 | 3-3 | — | — | 3-0 | — | 12-4 | 16-4 | 10-3 | — | — | — | 10-4 | — | 10-3 | |
|
|
— | 0-3 | — | 6-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-6 | — | — | — | 5-10 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 0-3 | 3-0 | — | — | — | — | 6-4 | — | — | — | — | 3-10 | 0-3 | — | 0-3 | 5-5 | — | 0-3 | 4-1 | 0-3 | 0-3 | — | — | 0-3 | — | 0-3 | |
|
|
10-3 | — | 3-0 | 13-7 | — | — | — | 4-3 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | 6-13 | — | — | 6-11 | — | — | — | 4-2 | 2-6 | |
|
|
11-7 | 3-0 | 14-3 | — | 14-5 | — | — | — | — | — | — | — | 10-4 | — | — | 8-4 | 3-0 | — | 4-4 | — | 3-3 | 3-0 | — | — | 6-1 | — | 7-8 | |
|
|
6-4 | — | 13-3 | 6-8 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | 8-7 | — | — | 3-0 | — | 9-4 | 3-0 | — | 22-1 | — | — | — | — | — |



