| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-3 | 3-0 | — | — | — | — | 0-3 | 9-7 | 0-3 | 5-6 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-3 | — | 7-6 | — | — | |
|
|
23-4 | — | — | — | 3-9 | — | — | — | 3-9 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-10 | — | — | |
|
|
7-8 | 5-6 | — | — | 1-5 | — | — | — | 10-5 | 8-4 | 3-0 | 6-2 | 4-3 | 5-4 | — | 4-6 | 3-6 | — | 7-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | 3-0 | — | — | 3-7 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 18-1 | — | 4-7 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
7-10 | 4-16 | 0-3 | — | 8-18 | — | — | — | 0-3 | 5-9 | 3-0 | 0-3 | 4-14 | 0-3 | — | 3-0 | 3-0 | 6-14 | 6-7 | — | — | — | — | 6-11 | — | — | — | — | 6-5 | — | — | — | — | — | — | — | 5-14 | — | 3-0 | — | 0-3 | — | — | |
|
|
3-0 | — | — | — | — | 6-9 | — | — | 6-6 | — | 3-0 | 9-7 | 3-0 | 4-4 | — | 10-2 | 3-0 | — | 5-2 | — | — | — | — | 7-4 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-5 | — | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | 3-0 | 9-12 | — | 3-0 | — | — | — | — | 6-9 | 3-0 | 5-3 | 8-6 | 7-2 | — | 10-0 | 3-0 | 6-7 | — | — | — | — | — | 4-4 | — | 7-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-5 | — | 3-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | — | — | — | — | — | 10-7 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | 3-9 | 9-5 | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | — | 6-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 9-7 | — | — | — | 5-8 | — | — | — | 6-4 | — | 4-3 | 9-1 | — | — | — | 3-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | 3-0 | — | 5-5 | — | — | |
|
|
— | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 0-3 | — | — | |
|
|
3-0 | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 10-4 | — | — | 11-6 | 7-7 | 5-3 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | 8-9 | — | — | — | — | |
|
|
7-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-3 | — | — | — | 5-6 | — | — | 3-0 | 0-3 | — | — | — | — | — | 2-9 | — | 3-0 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | 3-8 | — | 3-0 | — | 0-3 | — | — | |
|
|
3-4 | 13-7 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | 3-6 | — | 11-3 | — | — | — | — | 6-8 | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 4-5 | — | — | — | — | — | — | — | 6-3 | — | 14-1 | — | 5-5 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 5-7 | — | — | — | — | — | — | — | 11-6 | 11-6 | 3-0 | — | 4-9 | 1-12 | — | 3-0 | 7-15 | 6-3 | — | — | — | — | 3-11 | — | 3-0 | — | — | 5-7 | — | — | — | — | — | — | — | 10-9 | — | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-6 | — | — | 12-5 | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-2 | — | — | — | — | |
|
|
— | 3-0 | 6-3 | — | — | 4-5 | — | — | — | — | 5-3 | 3-0 | — | — | — | — | — | — | 4-10 | — | — | — | — | 5-6 | — | — | — | — | 3-5 | — | — | — | — | — | — | — | 5-4 | — | 9-6 | — | 7-6 | — | — | |
|
|
— | 4-4 | — | — | — | — | 3-5 | — | — | 1-2 | 7-8 | — | 2-5 | 7-3 | 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-7 | — | 3-0 | — | — | 2-4 | — | — | — | — | — | — | — | 10-8 | — | 6-1 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-5 | — | — | — | 6-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-10 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-3 | 0-3 | — | — | 13-10 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | 3-6 | 2-7 | — | — | — | — | — | 7-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-13 | — | 3-0 | — | 0-3 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | 7-4 | — | — | — | 4-6 | 5-1 | — | — | — | 8-6 | — | 4-8 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | 8-8 | — | 11-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
4-11 | 0-3 | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 6-3 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 6-8 | — | — | — | — | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-9 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 11-7 | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-7 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 4-5 | — | — | 9-6 | — | — | — | 3-0 | 4-8 | — | 9-4 | — | — | — | — | 3-4 | — | — | — | — | 4-8 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



