CYBERLABMISTER PROPER
6 - 13Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 6 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| Stefan Malešević | 3' | |
| 9' | 2. Jovan Granić | |
| 12' | 8. Boris Dautović | |
| 14' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| 11. Bojan Čakar | 17' | |
| 18' | 8. Boris Dautović | |
| 22' | 7. Nikola Dragosavac | |
| Stefan Malešević | 24' | |
| 24' | 11. Jovan Ćurčin Miletaški | |
| Nemanja Milutinović | 25' | |
| 27' | 7. Nikola Dragosavac | |
| 28' | 7. Nikola Dragosavac | |
| 30' | 3. Marko Arbutina | |
| 11. Bojan Čakar | 32' | |
| 42' | 7. Nikola Dragosavac | |
| 4. Milan Gluhić | 47' | |
| 48' | 3. Marko Arbutina | |
| 49' | 8. Boris Dautović | |
| 50' | 2. Jovan Granić |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Žarko Radin |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 21 децембра, 2023 | 22:00 | III LIGA NOVI SAD | 25. SEZONA, 2023/2024 |
Teren
| SC Hattrick, II teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

CYBERLAB


