| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | 4-0 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 4-1 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | 7-1 | — | 2-3 | — | — | 3-0 | — | 8-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 4-9 | — | — | 1-4 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 6-3 | 5-7 | — | — | — | 5-2 | 3-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | 0-3 | — | — | 2-7 | — | 3-2 | — | — | — | — | — | 4-4 | 6-5 | — | — | — | 3-11 | — | — | 9-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
8-2 | — | — | 4-5 | — | — | — | 5-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 3-3 | — | — | 3-0 | — | 0-3 | — | 1-7 | — | 6-1 | — | 7-3 | 6-3 | — | 8-4 | — | 4-4 | 3-0 | — | 6-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
4-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-9 | — | — | — | — | 2-4 | — | 4-7 | — | 4-4 | — | 3-0 | 3-8 | — | — | — | 0-3 | 3-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | 8-5 | — | 2-2 | — | 0-3 | — | 3-0 | 5-4 | — | 10-3 | — | 3-3 | 3-0 | — | 21-2 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-4 | — | — | — | — | 2-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-6 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | — | — | 4-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-4 | — | 3-0 | — | — | 3-3 | — | — | — | 3-7 | 3-0 | — | 5-8 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 6-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-5 | — | — | — | — | — | — | — | 5-2 | — | — | — | 1-2 | 3-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | — | — | 4-8 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-3 | — | — | — | 5-7 | — | — | — | — | — | 2-4 | — | 5-4 | 3-0 | — | 9-1 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 2-6 | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | — | 0-3 | — | 1-2 | 0-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-6 | — | — | — | — | — | 5-3 | — | 6-4 | — | 3-7 | — | 1-1 | 3-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 8-2 | — | — | — | 4-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 3-0 | — | 3-4 | — | 3-2 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | 3-0 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | 7-0 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 7-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-11 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 3-8 | — | — | — | — | 5-12 | — | 0-13 | — | — | 3-0 | — |



