- Lige
- II LIGA NOVI SAD
- Sezone
- 26. SEZONA, 2024
- Domaći teren
- SC Hattrick, I teren 5+1
SPISAK IGRAČA II LIGA NOVI SAD
No | Igrač | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Davidovac | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | Nemanja Vrbaški | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | Danilo Čavić | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | Nikola Ostojić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | Jovan Veselinović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6 | Nenad Drobnjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | Uroš Ćulum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
8 | Vukašin Marić | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
9 | Marko Dimovski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Lazar Marcikić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
11 | Milorad Mišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Miloš Milak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Saša Nemizić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
II LIGA NOVI SAD
Poz | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNS UNITED | 15 | 11 | 3 | 1 | 85 | 32 | 53 | 36 | |
2 | OLDHAM | 15 | 11 | 2 | 2 | 66 | 32 | 34 | 35 | |
3 | WEST HAM | 15 | 10 | 3 | 2 | 61 | 26 | 35 | 33 | |
4 | VITOROG PROMET | 15 | 11 | 0 | 4 | 64 | 36 | 28 | 33 | |
5 | EKO PET 021 | 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 41 | 26 | 32 | |
6 | MISTER PROPER | 15 | 8 | 1 | 6 | 55 | 51 | 4 | 25 | |
7 | PIRLI | 15 | 7 | 1 | 7 | 52 | 48 | 4 | 22 | |
8 | CAFFE ALIBI | 15 | 7 | 1 | 7 | 58 | 62 | -4 | 22 | |
9 | BIFFE UNA | 15 | 7 | 0 | 8 | 39 | 36 | 3 | 21 | |
10 | TEMMA TRADE | 15 | 6 | 2 | 7 | 66 | 66 | 0 | 20 | |
11 | METALIK ŽABALJ | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 45 | -4 | 20 | |
12 | DARK KNIGHTS | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 53 | -12 | 19 | |
13 | KIDALICE 2011 | 15 | 5 | 2 | 8 | 44 | 54 | -10 | 17 | |
14 | ZNANJE | 15 | 3 | 1 | 11 | 42 | 119 | -77 | 10 | |
15 | SRPSKA ATINA | 15 | 0 | 2 | 13 | 17 | 55 | -38 | 2 | |
16 | YOUNG BOYS | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 42 | -42 | 1 |
Rezultat
(19.05.2024.)
0 - 3II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA - PIRLI |
(10.05.2024.)
6 - 726. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA — TORPEDO |
(26.04.2024.)
3 - 0II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 KIDALICE 2011 — SRPSKA ATINA |
(17.04.2024.)
7 - 3II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 EKO PET 021 — SRPSKA ATINA |
(09.04.2024.)
2 - 6II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA — MISTER PROPER |
(01.04.2024.)
3 - 0II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 KNS UNITED — SRPSKA ATINA |
(25.03.2024.)
0 - 3II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA — VITOROG PROMET |
(18.03.2024.)
6 - 4II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 TEMMA TRADE — SRPSKA ATINA |
(11.03.2024.)
4 - 4II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 DARK KNIGTS — SRPSKA ATINA |
(04.03.2024.)
1 - 2II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA — WEST HAM |
(01.03.2024.)
0 - 3II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA - METALIK ŽABALJ |
(01.03.2024.)
0 - 3II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA - OLDHAM |
(01.03.2024.)
0 - 3II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA - BIFFE UNA |
(01.03.2024.)
0 - 3II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Detelinara, I teren 4+1 SRPSKA ATINA - ZNANJE |
(01.03.2024.)
0 - 0II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 SRPSKA ATINA - YOUNG BOYS |
(26.02.2024.)
6 - 3II LIGA NOVI SAD
26. SEZONA, 2024
SC Hattrick, I teren 5+1 CAFFE ALIBI — SRPSKA ATINA |