SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kristian Bajić | 107794 | 05.02.2000. | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 165 | 60 | 2 | 0 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | |
| 2 | ![]() Nebojša Panić | DC | 44814 | 01.03.1987 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 3 | ![]() Predrag Kvrgić | - | 21.11.1990. | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 187105 | - | 0 | 0 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
| 4 | ![]() Ognjen Grnčarski | - | - | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | |
| 5 | ![]() Marinko Simović | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| 6 | ![]() Kristijan Kizić | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Zeljko Smiljan | GK | 336640 | 03.09.1989. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 80 | 6 | 0 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 8 | ![]() Zoran Abramović | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 9 | ![]() Dragan Zeljković | 536181 | 26.03.2004. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 62 | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| 10 | ![]() Zoran Stanić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Vladan Mirković | - | 14.12.1990. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | ![]() Slobodan Matović | - | 25.05.1989. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 90 | 0 | 0 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |












