EKO PET 021
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kristian Bajić | 107794 | 05.02.2000. | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 165 | 60 | 0 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | |
| 2 | ![]() Predrag Kvrgić | - | 21.11.1990. | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 187105 | - | 0 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | |
| 3 | ![]() Ognjen Crnčarski | - | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | |
| 4 | ![]() Dragan Zeljković | 536181 | 26.03.2004. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 | 62 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 5 | ![]() Nebojša Panić | DC | 44814 | 01.03.1987 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 6 | ![]() Zoran Abramović | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | ![]() Marinko Simović | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | ![]() Branimir Erbez | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Vladimir Krstić | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 10 | ![]() Ognjen Grnčarski | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 11 | ![]() Zoran Stanić | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| 12 | ![]() Zeljko Smiljan | GK | 336640 | 03.09.1989. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 80 | 0 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 13 | ![]() Slobodan Matović | - | 25.05.1989. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 90 | 0 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |











