
- Lige
- II LIGA NOVI SAD
- Sezone
- Sezona 2022/2023
- Domaći teren
- SC Hattrick, teren 5+1
KUMOVI
| No | Igrač | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kristijan Višnjovski | - | - | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 2 | ![]() Dejan Bežanović | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 3 | ![]() Srđan Vlajšević | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | ![]() Branko Jokić | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 5 | ![]() Branislav Kristić | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | ![]() Tihomir Požarčević | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 7 | ![]() Nenad Denić | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 8 | ![]() Zdravko Lazić | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 9 | ![]() Dragan Tešić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | ![]() Slaviša Vidović | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Momčilo Simić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Tihomir Bežanović | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 13 | ![]() Miroslav Lukić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ![]() Stefan Novaković | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ![]() David Erceg | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ![]() Matija Šegarac | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 17 | ![]() Nikola Đukić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
II LIGA NOVI SAD, XXIII SEZONA
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAG&RED | 16 | 13 | 0 | 3 | 74 | 34 | 40 | 39 |
| 2 | VITOROG PROMET | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 57 | 14 | 30 |
| 3 | KARABINIJERI | 16 | 9 | 3 | 4 | 59 | 53 | 6 | 30 |
| 4 | KNS UNITED | 16 | 9 | 2 | 5 | 62 | 56 | 6 | 29 |
| 5 | WEST HAM | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 38 | 22 | 28 |
| 6 | PANTERI KECBET | 16 | 8 | 4 | 4 | 58 | 42 | 16 | 28 |
| 7 | ŠUCA TRANSPORT | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 50 | 11 | 28 |
| 8 | EKO PET 021 | 16 | 9 | 1 | 6 | 69 | 66 | 3 | 28 |
| 9 | BIFFE UNA | 16 | 8 | 3 | 5 | 58 | 49 | 9 | 27 |
| 10 | NS KING TEPIH | 16 | 6 | 4 | 6 | 48 | 49 | -1 | 22 |
| 11 | KUMOVI | 16 | 6 | 1 | 9 | 73 | 76 | -3 | 19 |
| 12 | MIA I HANA | 16 | 6 | 1 | 9 | 58 | 68 | -10 | 19 |
| 13 | KUVETKENA | 16 | 5 | 1 | 10 | 38 | 47 | -9 | 16 |
| 14 | SCHNEIDER | 16 | 5 | 1 | 10 | 50 | 65 | -15 | 16 |
| 15 | KIDALICE 2011 | 16 | 5 | 0 | 11 | 61 | 86 | -25 | 15 |
| 16 | FORMULA B | 16 | 3 | 3 | 10 | 47 | 69 | -22 | 12 |
| 17 | PRIČA CONCEPT BAR | 16 | 2 | 1 | 13 | 40 | 82 | -42 | 7 |
Rezultat
0 - 3Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUMOVI — DEKORDOM |
(30.01.2023.)
2 - 5II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUMOVI — KNS UNITED |
(25.01.2022.)
7 - 4II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUMOVI — WEST HAM |
(13.01.2023.)
10 - 7II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 4+1 KUMOVI — KIDALICE 2011 |
(20.12.2022.)
4 - 5II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUMOVI — NS KING TEPIH SERVIS |
(13.12.2022.)
5 - 6II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUMOVI — PRIČA CONCEPT BAR |
(04.12.2022.)
2 - 2II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 VITOROG PROMET — KUMOVI |
(27.10.2022.)
2 - 6II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 DUBINSKO PRANJE MIA I HANA — KUMOVI |
(17.11.2022.)
6 - 5II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 CHILL OUT — KUMOVI |
(15.11.2022.)
7 - 4II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 EKO PET 021 — KUMOVI |
(04.11.2022.)
3 - 4II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 FORMULA B — KUMOVI |
(30.10.2022.)
8 - 4II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — KUMOVI |
(14.10.2022.)
4 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 ŠUCA TRANSPORT — KUMOVI |
(12.10.2022.)
4 - 5II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 PANTERI KECBET — KUMOVI |
(06.10.2022.)
3 - 7II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 SCHNEIDER ELECTRIC — KUMOVI |
(30.09.2022.)
5 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 BIFFE UNA — KUMOVI |
(25.09.2022.)
2 - 5II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUMOVI — DAG&RED |























