
- Lige
- II LIGA NOVI SAD
- Sezone
- Sezona 2022/2023
- Domaći teren
- SC Hattrick, teren 5+1
KUVETKENA
| No | Igrač | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Slobodan Bajić | - | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 2 | ![]() Miloš Bogavac | - | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 3 | ![]() Bojan Jeremić | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() Rade Perić | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | ![]() Mirko Dubravac | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | ![]() Nikola Gavrišić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 7 | ![]() Ivan Kočiš | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | ![]() Nemanja Gavrišić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
II LIGA NOVI SAD, XXIII SEZONA
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAG&RED | 16 | 13 | 0 | 3 | 74 | 34 | 40 | 39 |
| 2 | VITOROG PROMET | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 57 | 14 | 30 |
| 3 | KARABINIJERI | 16 | 9 | 3 | 4 | 59 | 53 | 6 | 30 |
| 4 | KNS UNITED | 16 | 9 | 2 | 5 | 62 | 56 | 6 | 29 |
| 5 | WEST HAM | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 38 | 22 | 28 |
| 6 | PANTERI KECBET | 16 | 8 | 4 | 4 | 58 | 42 | 16 | 28 |
| 7 | ŠUCA TRANSPORT | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 50 | 11 | 28 |
| 8 | EKO PET 021 | 16 | 9 | 1 | 6 | 69 | 66 | 3 | 28 |
| 9 | BIFFE UNA | 16 | 8 | 3 | 5 | 58 | 49 | 9 | 27 |
| 10 | NS KING TEPIH | 16 | 6 | 4 | 6 | 48 | 49 | -1 | 22 |
| 11 | KUMOVI | 16 | 6 | 1 | 9 | 73 | 76 | -3 | 19 |
| 12 | MIA I HANA | 16 | 6 | 1 | 9 | 58 | 68 | -10 | 19 |
| 13 | KUVETKENA | 16 | 5 | 1 | 10 | 38 | 47 | -9 | 16 |
| 14 | SCHNEIDER | 16 | 5 | 1 | 10 | 50 | 65 | -15 | 16 |
| 15 | KIDALICE 2011 | 16 | 5 | 0 | 11 | 61 | 86 | -25 | 15 |
| 16 | FORMULA B | 16 | 3 | 3 | 10 | 47 | 69 | -22 | 12 |
| 17 | PRIČA CONCEPT BAR | 16 | 2 | 1 | 13 | 40 | 82 | -42 | 7 |
Rezultat
0 - 3Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — GRADITELJ NS |
0 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — VITOROG PROMET |
0 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — CHILL OUT |
0 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — EKO PET 021 |
0 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — SCHNEIDER ELECTRIC |
0 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — WEST HAM |
0 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — PRIČA CONCEPT BAR |
3 - 0II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 BIFFE UNA — KUVETKENA |
(16.12.2022.)
6 - 2II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — KNS UNITED |
(04.12.2022.)
2 - 5II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 DUBINSKO PRANJE MIA I HANA — KUVETKENA |
(27.11.2022.)
5 - 4II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KIDALICE 2011 — KUVETKENA |
(20.11.2022.)
5 - 4II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — ŠUCA TRANSPORT |
(16.11.2022.)
1 - 0II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 PANTERI KECBET — KUVETKENA |
(13.11.2022.)
4 - 1II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — FORMULA B |
(30.10.2022.)
8 - 4II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 KUVETKENA — KUMOVI |
(17.10.2022.)
3 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 NS KING TEPIH SERVIS — KUVETKENA |
(02.10.2022.)
4 - 3II LIGA NOVI SAD
Sezona 2022/2023
SC Hattrick, teren 5+1 DAG&RED — KUVETKENA |























