LAV LIGA VOJVODINE
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOTEAM | 15 | 12 | 1 | 2 | 66 | 36 | 30 | 37 | |
| 2 | CRVENI ĐAVOLI | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 34 | 28 | 31 | |
| 3 | DAG&RED | 15 | 9 | 1 | 5 | 58 | 40 | 18 | 28 | |
| 4 | INTRASPEKT | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 33 | 17 | 27 | |
| 5 | KARABINIJERI | 15 | 8 | 0 | 7 | 60 | 48 | 12 | 24 | |
| 6 | MIĆKO TREND | 15 | 8 | 0 | 7 | 57 | 49 | 8 | 24 | |
| 7 | VULKAN KAĆ | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | 45 | 7 | 24 | |
| 8 | BURAZERI | 15 | 8 | 0 | 7 | 41 | 37 | 4 | 24 | |
| 9 | TEHNOMEDIA | 15 | 8 | 0 | 7 | 65 | 63 | 2 | 24 | |
| 10 | RUBIN | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | 47 | 8 | 23 | |
| 11 | MILENIJUM | 15 | 7 | 1 | 7 | 49 | 57 | -8 | 22 | |
| 12 | MIA I HANA | 15 | 6 | 1 | 8 | 63 | 56 | 7 | 19 | |
| 13 | BLIZANCI | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 55 | -17 | 17 | |
| 14 | NS KING TEPIH | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 45 | -15 | 16 | |
| 15 | SRPSKA CRNJA | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 60 | -37 | 8 | |
| 16 | ZNANJE | 15 | 1 | 1 | 13 | 48 | 112 | -64 | 4 |



















