III LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODOLIS | 19 | 18 | 0 | 1 | 124 | 47 | 77 | 54 | |
| 2 | BLACK STAR | 19 | 17 | 1 | 1 | 111 | 38 | 73 | 52 | |
| 3 | PG NAĐ | 19 | 15 | 2 | 2 | 141 | 57 | 84 | 47 | |
| 4 | FARMA ŠECAR | 19 | 12 | 1 | 6 | 97 | 79 | 18 | 37 | |
| 5 | UNA | 19 | 12 | 0 | 7 | 95 | 63 | 32 | 36 | |
| 6 | BOKAN DOO | 19 | 11 | 2 | 6 | 134 | 98 | 36 | 35 | |
| 7 | ZENTAURUS | 19 | 11 | 1 | 7 | 102 | 71 | 31 | 34 | |
| 8 | NOTTS COUNTY | 19 | 10 | 4 | 5 | 103 | 73 | 30 | 34 | |
| 9 | ARIS | 19 | 10 | 4 | 5 | 84 | 78 | 6 | 34 | |
| 10 | LAKI LUZERI | 19 | 9 | 1 | 9 | 81 | 77 | 4 | 28 | |
| 11 | ĐIPL | 19 | 9 | 1 | 9 | 66 | 77 | -11 | 28 | |
| 12 | VETERNIK | 19 | 8 | 1 | 10 | 77 | 96 | -19 | 25 | |
| 13 | BIMEXPERTS | 19 | 7 | 2 | 10 | 101 | 148 | -47 | 23 | |
| 14 | OPSAJD | 19 | 6 | 0 | 13 | 68 | 97 | -29 | 18 | |
| 15 | JUG KOLOR | 19 | 5 | 2 | 12 | 50 | 85 | -35 | 17 | |
| 16 | PELAPO PLUS | 19 | 5 | 2 | 12 | 83 | 123 | -40 | 17 | |
| 17 | KORVEX | 19 | 4 | 3 | 12 | 56 | 70 | -14 | 15 | |
| 18 | NEDOSTATAK | 19 | 4 | 1 | 14 | 70 | 109 | -39 | 13 | |
| 19 | KRATAK SPOJ | 19 | 2 | 0 | 17 | 39 | 90 | -51 | 6 | |
| 20 | TCK | 19 | 1 | 0 | 18 | 70 | 176 | -106 | 3 |























