III LIGA NOVI SAD, XXIX SEZONA
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENSERI | 16 | 14 | 1 | 1 | 127 | 64 | 63 | 43 | |
| 2 | BRKE | 16 | 11 | 1 | 4 | 92 | 69 | 23 | 34 | |
| 3 | LAKI LUZERI | 16 | 10 | 2 | 4 | 98 | 68 | 30 | 32 | |
| 4 | GOL RAZLIKA | 16 | 10 | 1 | 5 | 91 | 74 | 17 | 31 | |
| 5 | KORVEX | 15 | 9 | 1 | 5 | 81 | 65 | 16 | 28 | |
| 6 | FARMA ŠECAR | 15 | 8 | 3 | 4 | 102 | 79 | 23 | 27 | |
| 7 | KIDALICE 2011 | 16 | 8 | 3 | 5 | 88 | 84 | 4 | 27 | |
| 8 | UNA | 16 | 9 | 0 | 7 | 75 | 71 | 4 | 27 | |
| 9 | KRISTAL PALAS | 17 | 8 | 1 | 8 | 73 | 78 | -5 | 25 | |
| 10 | TUTUBANI | 17 | 7 | 1 | 9 | 68 | 71 | -3 | 22 | |
| 11 | ARIS | 17 | 7 | 1 | 9 | 74 | 87 | -13 | 22 | |
| 12 | RT-RK | 15 | 6 | 1 | 8 | 68 | 78 | -10 | 19 | |
| 13 | TIPEX AS | 16 | 5 | 2 | 9 | 56 | 84 | -28 | 17 | |
| 14 | ĐIPL | 16 | 5 | 0 | 11 | 59 | 77 | -18 | 15 | |
| 15 | BIMEXPERTS | 16 | 5 | 0 | 11 | 79 | 129 | -50 | 15 | |
| 16 | OPSAJD | 15 | 4 | 2 | 9 | 66 | 81 | -15 | 14 | |
| 17 | PLAMEN | 14 | 4 | 0 | 10 | 62 | 72 | -10 | 12 | |
| 18 | NS GROUP | 17 | 2 | 2 | 13 | 46 | 74 | -28 | 8 |





















