II LIGA NOVI SAD
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠUCA TRANSPORT | 17 | 15 | 1 | 1 | 67 | 30 | 37 | 46 | |
| 2 | NS KING TEPIH | 17 | 12 | 2 | 3 | 64 | 32 | 32 | 38 | |
| 3 | NEDOBITNI | 17 | 10 | 4 | 3 | 77 | 52 | 25 | 34 | |
| 4 | EKO PET 021 | 17 | 10 | 3 | 4 | 63 | 47 | 16 | 33 | |
| 5 | WEST HAM | 17 | 9 | 2 | 6 | 67 | 52 | 15 | 29 | |
| 6 | KNS UNITED | 17 | 8 | 4 | 5 | 82 | 61 | 21 | 28 | |
| 7 | PIRLI | 17 | 9 | 1 | 7 | 65 | 52 | 13 | 28 | |
| 8 | FORMULA B | 17 | 8 | 4 | 5 | 73 | 62 | 11 | 28 | |
| 9 | BIFFE UNA | 17 | 8 | 1 | 8 | 46 | 43 | 3 | 25 | |
| 10 | PANTERI KECBET | 17 | 8 | 1 | 8 | 56 | 63 | -7 | 25 | |
| 11 | VITOROG PROMET | 17 | 7 | 3 | 7 | 47 | 62 | -15 | 24 | |
| 12 | KIDALICE 2011 | 17 | 7 | 1 | 9 | 57 | 74 | -17 | 22 | |
| 13 | E-GIMNAZIJA | 17 | 6 | 2 | 9 | 47 | 48 | -1 | 20 | |
| 14 | MIA I HANA | 17 | 6 | 2 | 9 | 42 | 55 | -13 | 20 | |
| 15 | HAKL | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 56 | -23 | 18 | |
| 16 | FARMA ŠECAR | 17 | 3 | 3 | 11 | 50 | 64 | -14 | 12 | |
| 17 | SCHNEIDER | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 59 | -32 | 9 | |
| 18 | SHERATONCI | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | -51 | 0 |




















