VOŠINI ĆALCI
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bojan Kremenović | - | - | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | ![]() Zlatko Dubašić | - | - | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 3 | ![]() Luka Lazetić | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | |
| 4 | ![]() Tomislav Černjak | - | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | |
| 5 | ![]() Zoran Perišić | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | |
| 6 | ![]() Sima Krndija | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 7 | ![]() Igor Ćirković | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Dejan Galambaš | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Stefan Glogovac | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 10 | ![]() Petar Kovačević | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | ![]() Nikola Lazičić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | ![]() Nemanja Kajtez | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 13 | ![]() Miloš Bobić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | ![]() Strahinja Latinkić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





