RENGEN 194 PLUS
| No | Igrač | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marko Petrović | - | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 2 | ![]() Vita Kovačević | - | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 3 | ![]() Boris Ristanović | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 4 | ![]() Petar Gajić | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 5 | ![]() Miloš Momčilović | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | ![]() Radislav Perić | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | ![]() Branko Bajić | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 8 | ![]() Darko Dukić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | ![]() Zlatan Ristanović | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | ![]() Luka Ivanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Darko Dvobnjak | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |





