MIHINI ZMAJEVI
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nemanja Mihić | - | - | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | |
| 2 | ![]() Nikola Tedić | - | - | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | |
| 3 | ![]() Nikola Petrović | - | - | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | |
| 4 | ![]() Stevan Milisavljević | - | - | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 5 | ![]() Siniša Tanjga | - | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 6 | ![]() Jovan Odavić | - | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | |
| 7 | ![]() Vojin Tomić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | ![]() Aleksandar Gajić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Sergej Drešić | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Aleksandar Ćirilović | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 11 | ![]() Luka Mihajlović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 12 | ![]() Jovan Bukvić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |





