SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikola Raičević | - | - | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| 2 | ![]() Miloš Antonić | ST | 680006 | 14.06.1998. | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 198 | 103 | 2 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | ![]() Nemanja Bjelić | 904772 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | |
| 4 | ![]() Jovan Jović | - | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | |
| 5 | ![]() Petar Vajdić | - | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 6 | ![]() Srđan Vujašinović | - | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 7 | ![]() Đurađ Kondić | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| 8 | ![]() Predrag Poznanović | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
| 9 | ![]() Damjan Georgijević | 717555 | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | |
| 10 | ![]() Nikola Šavija | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 11 | ![]() Bojan Domazet | GK | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |















